DenseNet-121: Optimized for Qualcomm Devices
Densenet is a machine learning model that can classify images from the Imagenet dataset. It can also be used as a backbone in building more complex models for specific use cases.
This is based on the implementation of DenseNet-121 found here. This repository contains pre-exported model files optimized for Qualcomm® devices. You can use the Qualcomm® AI Hub Models library to export with custom configurations. More details on model performance across various devices, can be found here.
Qualcomm AI Hub Models uses Qualcomm AI Hub Workbench to compile, profile, and evaluate this model. Sign up to run these models on a hosted Qualcomm® device.
Getting Started
There are two ways to deploy this model on your device:
Option 1: Download Pre-Exported Models
Below are pre-exported model assets ready for deployment.
| Runtime | Precision | Chipset | SDK Versions | Download |
|---|---|---|---|---|
| ONNX | float | Universal | QAIRT 2.45, ONNX Runtime 1.27.1 | Download |
| ONNX | w8a16 | Universal | QAIRT 2.45, ONNX Runtime 1.27.1 | Download |
| ONNX | w8a8 | Universal | QAIRT 2.45, ONNX Runtime 1.27.1 | Download |
| QNN_DLC | float | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| QNN_DLC | w8a16 | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| QNN_DLC | w8a8 | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| TFLITE | float | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
For more device-specific assets and performance metrics, visit DenseNet-121 on Qualcomm® AI Hub.
Option 2: Export with Custom Configurations
Use the Qualcomm® AI Hub Models Python library to compile and export the model with your own:
- Custom weights (e.g., fine-tuned checkpoints)
- Custom input shapes
- Target device and runtime configurations
This option is ideal if you need to customize the model beyond the default configuration provided here.
See our repository for DenseNet-121 on GitHub for usage instructions.
Model Details
Model Type: Model_use_case.image_classification
Model Stats:
- Input resolution: 224x224
- Model checkpoint: Imagenet
- Model size (float): 30.5 MB
- Model size (w8a16): 8.72 MB
- Model size (w8a8): 8.30 MB
- Number of parameters: 7.99M
Performance Summary
| Model | Runtime | Precision | Chipset | Inference Time (ms) | Peak Memory Range (MB) | Primary Compute Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DenseNet-121 | ONNX | float | Snapdragon® X2 Elite | 0.727 ms | 2 - 2 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | float | Snapdragon® X Elite | 1.593 ms | 15 - 15 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 1.06 ms | 0 - 94 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | float | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 2.617 ms | 1 - 91 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 2.471 ms | 1 - 4 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 1.521 ms | 0 - 18 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | float | Qualcomm® QCS8450 | 2.617 ms | 1 - 91 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 2.38 ms | 1 - 3 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 1.593 ms | 15 - 15 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | float | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.783 ms | 0 - 43 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | float | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.783 ms | 0 - 43 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.67 ms | 0 - 47 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a16 | Snapdragon® X2 Elite | 0.844 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a16 | Snapdragon® X Elite | 1.825 ms | 9 - 9 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a16 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 1.275 ms | 0 - 109 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a16 | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 2.254 ms | 0 - 106 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS6490 | 7.17 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 1.864 ms | 0 - 4 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 1.788 ms | 0 - 12 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a16 | Qualcomm® QCS8450 | 2.254 ms | 0 - 106 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 1.979 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 1.825 ms | 9 - 9 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690 | 10.634 ms | 0 - 201 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-7790 | 1.933 ms | 0 - 197 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.89 ms | 0 - 84 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a16 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.89 ms | 0 - 84 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a16 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.778 ms | 0 - 82 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a16 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 1.933 ms | 0 - 197 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a8 | Snapdragon® X2 Elite | 0.488 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a8 | Snapdragon® X Elite | 0.888 ms | 8 - 8 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 0.601 ms | 0 - 115 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 1.514 ms | 0 - 106 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS6490 | 4.815 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 0.955 ms | 0 - 4 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 0.85 ms | 0 - 12 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a8 | Qualcomm® QCS8450 | 1.514 ms | 0 - 106 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 0.98 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 0.888 ms | 8 - 8 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-6690 | 7.042 ms | 0 - 205 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-7790 | 1.011 ms | 0 - 86 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.508 ms | 0 - 89 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.508 ms | 0 - 89 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.465 ms | 0 - 90 MB | NPU |
| DenseNet-121 | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 1.011 ms | 0 - 86 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | float | Snapdragon® X2 Elite | 0.939 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | float | Snapdragon® X Elite | 2.031 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 1.196 ms | 0 - 71 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 3.276 ms | 0 - 76 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 2.517 ms | 1 - 4 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 1.806 ms | 0 - 37 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8775P | 2.703 ms | 0 - 41 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8650P | 2.703 ms | 0 - 41 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8255P | 2.703 ms | 0 - 41 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | float | Qualcomm® QCS8450 | 3.276 ms | 0 - 76 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 2.571 ms | 1 - 3 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 2.031 ms | 1 - 1 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | float | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.883 ms | 0 - 41 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA7255P | 7.894 ms | 1 - 38 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8295P | 3.068 ms | 1 - 36 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.883 ms | 0 - 41 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.725 ms | 1 - 40 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a16 | Snapdragon® X2 Elite | 1.498 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a16 | Snapdragon® X Elite | 3.123 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a16 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 1.982 ms | 0 - 88 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a16 | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 4.431 ms | 0 - 87 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 2.736 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 2.818 ms | 0 - 94 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® SA8775P | 3.198 ms | 0 - 67 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® SA8650P | 3.198 ms | 0 - 67 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® SA8255P | 3.198 ms | 0 - 67 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® QCS8450 | 4.431 ms | 0 - 87 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 3.013 ms | 0 - 2 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 3.123 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 1.72 ms | 0 - 62 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® SA7255P | 5.789 ms | 0 - 65 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® SA8295P | 4.933 ms | 0 - 63 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a16 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 1.72 ms | 0 - 62 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a16 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 1.098 ms | 0 - 74 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® X2 Elite | 1.134 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® X Elite | 2.637 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 1.685 ms | 0 - 82 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 2.87 ms | 0 - 81 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 2.332 ms | 0 - 3 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 2.356 ms | 0 - 90 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8775P | 2.686 ms | 0 - 62 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8650P | 2.686 ms | 0 - 62 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8255P | 2.686 ms | 0 - 62 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCS8450 | 2.87 ms | 0 - 81 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 2.522 ms | 0 - 2 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-X7181 | 2.637 ms | 0 - 0 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 1.044 ms | 0 - 60 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA7255P | 4.967 ms | 0 - 61 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8295P | 3.391 ms | 0 - 58 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 1.044 ms | 0 - 60 MB | NPU |
| DenseNet-121 | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.906 ms | 0 - 68 MB | NPU |
| DenseNet-121 | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 1.2 ms | 0 - 93 MB | NPU |
| DenseNet-121 | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 3.297 ms | 0 - 91 MB | NPU |
| DenseNet-121 | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-8275 | 2.533 ms | 0 - 19 MB | NPU |
| DenseNet-121 | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ QCS8550 (Proxy) | 1.815 ms | 0 - 78 MB | NPU |
| DenseNet-121 | TFLITE | float | Qualcomm® SA8775P | 2.702 ms | 0 - 56 MB | NPU |
| DenseNet-121 | TFLITE | float | Qualcomm® SA8650P | 2.702 ms | 0 - 56 MB | NPU |
| DenseNet-121 | TFLITE | float | Qualcomm® SA8255P | 2.702 ms | 0 - 56 MB | NPU |
| DenseNet-121 | TFLITE | float | Qualcomm® QCS8450 | 3.297 ms | 0 - 91 MB | NPU |
| DenseNet-121 | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ IQ-9075 | 2.549 ms | 0 - 18 MB | NPU |
| DenseNet-121 | TFLITE | float | Qualcomm® Dragonwing™ Q-8750 | 0.883 ms | 0 - 52 MB | NPU |
| DenseNet-121 | TFLITE | float | Qualcomm® SA7255P | 7.934 ms | 0 - 52 MB | NPU |
| DenseNet-121 | TFLITE | float | Qualcomm® SA8295P | 3.066 ms | 0 - 49 MB | NPU |
| DenseNet-121 | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 0.883 ms | 0 - 52 MB | NPU |
| DenseNet-121 | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 0.726 ms | 0 - 54 MB | NPU |
License
- The license for the original implementation of DenseNet-121 can be found here.
References
Community
- Join our AI Hub Slack community to collaborate, post questions and learn more about on-device AI.
- For questions or feedback please reach out to us.
