Detectron2-Detection: Optimized for Qualcomm Devices
Detectron2-Detection is a machine learning model that can detect objects (trained on COCO dataset).
This is based on the implementation of Detectron2-Detection found here. This repository contains pre-exported model files optimized for Qualcomm® devices. You can use the Qualcomm® AI Hub Models library to export with custom configurations. More details on model performance across various devices, can be found here.
Qualcomm AI Hub Models uses Qualcomm AI Hub Workbench to compile, profile, and evaluate this model. Sign up to run these models on a hosted Qualcomm® device.
Getting Started
There are two ways to deploy this model on your device:
Option 1: Download Pre-Exported Models
Below are pre-exported model assets ready for deployment.
| Runtime | Precision | Chipset | SDK Versions | Download |
|---|---|---|---|---|
| ONNX | float | Universal | QAIRT 2.45, ONNX Runtime 1.25.0 | Download |
| ONNX | w8a16 | Universal | QAIRT 2.45, ONNX Runtime 1.25.0 | Download |
| ONNX | w8a8 | Universal | QAIRT 2.45, ONNX Runtime 1.25.0 | Download |
| QNN_DLC | float | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| QNN_DLC | w8a16 | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| QNN_DLC | w8a8 | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
| TFLITE | w8a8 | Universal | QAIRT 2.45 | Download |
For more device-specific assets and performance metrics, visit Detectron2-Detection on Qualcomm® AI Hub.
Option 2: Export with Custom Configurations
Use the Qualcomm® AI Hub Models Python library to compile and export the model with your own:
- Custom weights (e.g., fine-tuned checkpoints)
- Custom input shapes
- Target device and runtime configurations
This option is ideal if you need to customize the model beyond the default configuration provided here.
See our repository for Detectron2-Detection on GitHub for usage instructions.
Model Details
Model Type: Model_use_case.object_detection
Model Stats:
- Model checkpoint: faster_rcnn_R_50_C4_1x
- Input resolution: 800x800
- Number of parameters: 33.8M
- Model size (float): 129 MB
Performance Summary
| Model | Runtime | Precision | Chipset | Inference Time (ms) | Peak Memory Range (MB) | Primary Compute Unit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| proposal_generator | ONNX | float | Snapdragon® X2 Elite | 16.136 ms | 205 - 205 MB | NPU |
| proposal_generator | ONNX | float | Snapdragon® X Elite | 33.277 ms | 142 - 142 MB | NPU |
| proposal_generator | ONNX | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 24.979 ms | 31 - 555 MB | NPU |
| proposal_generator | ONNX | float | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 63.028 ms | 31 - 504 MB | NPU |
| proposal_generator | ONNX | float | Qualcomm® QCS8550 (Proxy) | 34.104 ms | 12 - 48 MB | NPU |
| proposal_generator | ONNX | float | Qualcomm® QCS8450 | 63.028 ms | 31 - 504 MB | NPU |
| proposal_generator | ONNX | float | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 20.538 ms | 3 - 461 MB | NPU |
| proposal_generator | ONNX | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 15.898 ms | 25 - 492 MB | NPU |
| proposal_generator | ONNX | float | Qualcomm® QCS9075 | 58.21 ms | 7 - 53 MB | NPU |
| proposal_generator | ONNX | float | Qualcomm® QCS8750 | 20.538 ms | 3 - 461 MB | NPU |
| proposal_generator | ONNX | float | Qualcomm® QCS7181 | 33.277 ms | 142 - 142 MB | NPU |
| proposal_generator | ONNX | w8a16 | Snapdragon® X2 Elite | 10.816 ms | 209 - 209 MB | NPU |
| proposal_generator | ONNX | w8a16 | Snapdragon® X Elite | 19.627 ms | 178 - 178 MB | NPU |
| proposal_generator | ONNX | w8a16 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 13.611 ms | 18 - 545 MB | NPU |
| proposal_generator | ONNX | w8a16 | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 33.933 ms | 15 - 520 MB | NPU |
| proposal_generator | ONNX | w8a16 | Qualcomm® QCS6490 | 91.001 ms | 18 - 63 MB | NPU |
| proposal_generator | ONNX | w8a16 | Qualcomm® QCS8550 (Proxy) | 19.063 ms | 5 - 43 MB | NPU |
| proposal_generator | ONNX | w8a16 | Qualcomm® QCS8450 | 33.933 ms | 15 - 520 MB | NPU |
| proposal_generator | ONNX | w8a16 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 9.488 ms | 14 - 487 MB | NPU |
| proposal_generator | ONNX | w8a16 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 11.666 ms | 14 - 482 MB | NPU |
| proposal_generator | ONNX | w8a16 | Qualcomm® QCS9075 | 28.557 ms | 16 - 61 MB | NPU |
| proposal_generator | ONNX | w8a16 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 33.476 ms | 17 - 498 MB | NPU |
| proposal_generator | ONNX | w8a16 | Qualcomm® QCM6690 | 282.554 ms | 17 - 572 MB | NPU |
| proposal_generator | ONNX | w8a16 | Qualcomm® QCS7790 | 33.476 ms | 17 - 498 MB | NPU |
| proposal_generator | ONNX | w8a16 | Qualcomm® QCS8750 | 11.666 ms | 14 - 482 MB | NPU |
| proposal_generator | ONNX | w8a16 | Qualcomm® QCS7181 | 19.627 ms | 178 - 178 MB | NPU |
| proposal_generator | ONNX | w8a8 | Snapdragon® X2 Elite | 4.567 ms | 211 - 211 MB | NPU |
| proposal_generator | ONNX | w8a8 | Snapdragon® X Elite | 11.227 ms | 180 - 180 MB | NPU |
| proposal_generator | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 8.176 ms | 8 - 490 MB | NPU |
| proposal_generator | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 15.699 ms | 8 - 483 MB | NPU |
| proposal_generator | ONNX | w8a8 | Qualcomm® QCS6490 | 36.513 ms | 7 - 52 MB | NPU |
| proposal_generator | ONNX | w8a8 | Qualcomm® QCS8550 (Proxy) | 11.396 ms | 0 - 26 MB | NPU |
| proposal_generator | ONNX | w8a8 | Qualcomm® QCS8450 | 15.699 ms | 8 - 483 MB | NPU |
| proposal_generator | ONNX | w8a8 | Qualcomm® QCS9075 | 17.866 ms | 7 - 53 MB | NPU |
| proposal_generator | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 19.081 ms | 10 - 442 MB | NPU |
| proposal_generator | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 4.491 ms | 10 - 445 MB | NPU |
| proposal_generator | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 6.19 ms | 9 - 431 MB | NPU |
| proposal_generator | ONNX | w8a8 | Qualcomm® QCM6690 | 134.697 ms | 8 - 430 MB | NPU |
| proposal_generator | ONNX | w8a8 | Qualcomm® QCS7790 | 19.081 ms | 10 - 442 MB | NPU |
| proposal_generator | ONNX | w8a8 | Qualcomm® QCS8750 | 6.19 ms | 9 - 431 MB | NPU |
| proposal_generator | ONNX | w8a8 | Qualcomm® QCS7181 | 11.227 ms | 180 - 180 MB | NPU |
| proposal_generator | QNN_DLC | float | Snapdragon® X2 Elite | 22.185 ms | 7 - 7 MB | NPU |
| proposal_generator | QNN_DLC | float | Snapdragon® X Elite | 54.403 ms | 7 - 7 MB | NPU |
| proposal_generator | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 36.791 ms | 5 - 547 MB | NPU |
| proposal_generator | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 85.948 ms | 7 - 502 MB | NPU |
| proposal_generator | QNN_DLC | float | Qualcomm® QCS8275 | 184.342 ms | 2 - 469 MB | NPU |
| proposal_generator | QNN_DLC | float | Qualcomm® QCS8550 (Proxy) | 54.358 ms | 7 - 11 MB | NPU |
| proposal_generator | QNN_DLC | float | Qualcomm® QCS8450 | 85.948 ms | 7 - 502 MB | NPU |
| proposal_generator | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 28.342 ms | 7 - 484 MB | NPU |
| proposal_generator | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA7255P | 184.342 ms | 2 - 469 MB | NPU |
| proposal_generator | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8295P | 76.872 ms | 0 - 433 MB | NPU |
| proposal_generator | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 21.601 ms | 7 - 500 MB | NPU |
| proposal_generator | QNN_DLC | float | Qualcomm® QCS9075 | 78.84 ms | 7 - 27 MB | NPU |
| proposal_generator | QNN_DLC | float | Qualcomm® QCS8750 | 28.342 ms | 7 - 484 MB | NPU |
| proposal_generator | QNN_DLC | float | Qualcomm® QCS7181 | 54.403 ms | 7 - 7 MB | NPU |
| proposal_generator | QNN_DLC | w8a16 | Snapdragon® X2 Elite | 24.666 ms | 4 - 4 MB | NPU |
| proposal_generator | QNN_DLC | w8a16 | Snapdragon® X Elite | 56.364 ms | 4 - 4 MB | NPU |
| proposal_generator | QNN_DLC | w8a16 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 36.634 ms | 4 - 754 MB | NPU |
| proposal_generator | QNN_DLC | w8a16 | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 61.086 ms | 4 - 736 MB | NPU |
| proposal_generator | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® QCS6490 | 164.598 ms | 2 - 12 MB | NPU |
| proposal_generator | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® QCS8275 | 97.762 ms | 1 - 546 MB | NPU |
| proposal_generator | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® QCS8550 (Proxy) | 54.425 ms | 4 - 6 MB | NPU |
| proposal_generator | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® QCS8450 | 61.086 ms | 4 - 736 MB | NPU |
| proposal_generator | QNN_DLC | w8a16 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 22.906 ms | 4 - 455 MB | NPU |
| proposal_generator | QNN_DLC | w8a16 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 25.433 ms | 4 - 442 MB | NPU |
| proposal_generator | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® QCS9075 | 76.817 ms | 1 - 11 MB | NPU |
| proposal_generator | QNN_DLC | w8a16 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 63.688 ms | 4 - 530 MB | NPU |
| proposal_generator | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® QCM6690 | 438.974 ms | 4 - 539 MB | NPU |
| proposal_generator | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® SA8295P | 65.471 ms | 0 - 542 MB | NPU |
| proposal_generator | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® SA7255P | 97.762 ms | 1 - 546 MB | NPU |
| proposal_generator | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® QCS7790 | 63.688 ms | 4 - 530 MB | NPU |
| proposal_generator | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® QCS8750 | 25.433 ms | 4 - 442 MB | NPU |
| proposal_generator | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® QCS7181 | 56.364 ms | 4 - 4 MB | NPU |
| proposal_generator | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® X2 Elite | 21.273 ms | 2 - 2 MB | NPU |
| proposal_generator | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® X Elite | 41.494 ms | 2 - 2 MB | NPU |
| proposal_generator | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 27.217 ms | 0 - 492 MB | NPU |
| proposal_generator | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 47.211 ms | 2 - 487 MB | NPU |
| proposal_generator | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCS6490 | 65.81 ms | 4 - 10 MB | NPU |
| proposal_generator | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCS8275 | 71.717 ms | 2 - 439 MB | NPU |
| proposal_generator | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCS8550 (Proxy) | 40.17 ms | 2 - 6 MB | NPU |
| proposal_generator | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCS8450 | 47.211 ms | 2 - 487 MB | NPU |
| proposal_generator | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCS9075 | 43.498 ms | 2 - 8 MB | NPU |
| proposal_generator | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA7255P | 71.717 ms | 2 - 439 MB | NPU |
| proposal_generator | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 29.203 ms | 2 - 435 MB | NPU |
| proposal_generator | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8295P | 45.108 ms | 2 - 439 MB | NPU |
| proposal_generator | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 20.813 ms | 2 - 439 MB | NPU |
| proposal_generator | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 23.574 ms | 2 - 440 MB | NPU |
| proposal_generator | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCM6690 | 208.528 ms | 2 - 441 MB | NPU |
| proposal_generator | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCS7790 | 29.203 ms | 2 - 435 MB | NPU |
| proposal_generator | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCS8750 | 23.574 ms | 2 - 440 MB | NPU |
| proposal_generator | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCS7181 | 41.494 ms | 2 - 2 MB | NPU |
| proposal_generator | TFLITE | float | Qualcomm® SA8295P | 77.874 ms | 11 - 452 MB | NPU |
| proposal_generator | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 21.864 ms | 10 - 505 MB | NPU |
| proposal_generator | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 30.091 ms | 1 - 501 MB | NPU |
| proposal_generator | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® QCS8275 | 73.158 ms | 3 - 443 MB | NPU |
| proposal_generator | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® QCS8550 (Proxy) | 43.094 ms | 3 - 6 MB | NPU |
| proposal_generator | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® QCS9075 | 46.03 ms | 1 - 29 MB | NPU |
| proposal_generator | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA7255P | 73.158 ms | 3 - 443 MB | NPU |
| proposal_generator | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 36.528 ms | 1 - 448 MB | NPU |
| proposal_generator | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA8295P | 49.706 ms | 3 - 444 MB | NPU |
| proposal_generator | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 23.444 ms | 1 - 451 MB | NPU |
| proposal_generator | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 24.849 ms | 1 - 434 MB | NPU |
| proposal_generator | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® QCS7790 | 36.528 ms | 1 - 448 MB | NPU |
| proposal_generator | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® QCS8750 | 24.849 ms | 1 - 434 MB | NPU |
| roi_head | ONNX | float | Snapdragon® X2 Elite | 31.75 ms | 203 - 203 MB | NPU |
| roi_head | ONNX | float | Snapdragon® X Elite | 64.403 ms | 173 - 173 MB | NPU |
| roi_head | ONNX | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 49.089 ms | 10 - 1408 MB | NPU |
| roi_head | ONNX | float | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 96.92 ms | 11 - 436 MB | NPU |
| roi_head | ONNX | float | Qualcomm® QCS8550 (Proxy) | 64.626 ms | 8 - 12 MB | NPU |
| roi_head | ONNX | float | Qualcomm® QCS8450 | 96.92 ms | 11 - 436 MB | NPU |
| roi_head | ONNX | float | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 41.523 ms | 0 - 1200 MB | NPU |
| roi_head | ONNX | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 27.893 ms | 1 - 1286 MB | NPU |
| roi_head | ONNX | float | Qualcomm® QCS9075 | 104.628 ms | 10 - 65 MB | NPU |
| roi_head | ONNX | float | Qualcomm® QCS8750 | 41.523 ms | 0 - 1200 MB | NPU |
| roi_head | ONNX | float | Qualcomm® QCS7181 | 64.403 ms | 173 - 173 MB | NPU |
| roi_head | ONNX | w8a16 | Snapdragon® X2 Elite | 15.966 ms | 208 - 208 MB | NPU |
| roi_head | ONNX | w8a16 | Snapdragon® X Elite | 32.727 ms | 148 - 148 MB | NPU |
| roi_head | ONNX | w8a16 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 25.864 ms | 0 - 440 MB | NPU |
| roi_head | ONNX | w8a16 | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 48.467 ms | 5 - 443 MB | NPU |
| roi_head | ONNX | w8a16 | Qualcomm® QCS6490 | 138.626 ms | 5 - 50 MB | NPU |
| roi_head | ONNX | w8a16 | Qualcomm® QCS8550 (Proxy) | 32.563 ms | 5 - 9 MB | NPU |
| roi_head | ONNX | w8a16 | Qualcomm® QCS8450 | 48.467 ms | 5 - 443 MB | NPU |
| roi_head | ONNX | w8a16 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 13.903 ms | 1 - 439 MB | NPU |
| roi_head | ONNX | w8a16 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 19.34 ms | 2 - 443 MB | NPU |
| roi_head | ONNX | w8a16 | Qualcomm® QCS9075 | 46.265 ms | 5 - 50 MB | NPU |
| roi_head | ONNX | w8a16 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 60.383 ms | 5 - 532 MB | NPU |
| roi_head | ONNX | w8a16 | Qualcomm® QCM6690 | 587.684 ms | 5 - 829 MB | NPU |
| roi_head | ONNX | w8a16 | Qualcomm® QCS7790 | 60.383 ms | 5 - 532 MB | NPU |
| roi_head | ONNX | w8a16 | Qualcomm® QCS8750 | 19.34 ms | 2 - 443 MB | NPU |
| roi_head | ONNX | w8a16 | Qualcomm® QCS7181 | 32.727 ms | 148 - 148 MB | NPU |
| roi_head | ONNX | w8a8 | Snapdragon® X2 Elite | 9.047 ms | 210 - 210 MB | NPU |
| roi_head | ONNX | w8a8 | Snapdragon® X Elite | 19.056 ms | 179 - 179 MB | NPU |
| roi_head | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 12.593 ms | 3 - 343 MB | NPU |
| roi_head | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 42.926 ms | 3 - 343 MB | NPU |
| roi_head | ONNX | w8a8 | Qualcomm® QCS6490 | 88.673 ms | 2 - 48 MB | NPU |
| roi_head | ONNX | w8a8 | Qualcomm® QCS8550 (Proxy) | 18.449 ms | 0 - 21 MB | NPU |
| roi_head | ONNX | w8a8 | Qualcomm® QCS8450 | 42.926 ms | 3 - 343 MB | NPU |
| roi_head | ONNX | w8a8 | Qualcomm® QCS9075 | 39.542 ms | 2 - 48 MB | NPU |
| roi_head | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 31.307 ms | 3 - 343 MB | NPU |
| roi_head | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 8.342 ms | 0 - 318 MB | NPU |
| roi_head | ONNX | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 10.037 ms | 0 - 318 MB | NPU |
| roi_head | ONNX | w8a8 | Qualcomm® QCM6690 | 306.11 ms | 3 - 478 MB | NPU |
| roi_head | ONNX | w8a8 | Qualcomm® QCS7790 | 31.307 ms | 3 - 343 MB | NPU |
| roi_head | ONNX | w8a8 | Qualcomm® QCS8750 | 10.037 ms | 0 - 318 MB | NPU |
| roi_head | ONNX | w8a8 | Qualcomm® QCS7181 | 19.056 ms | 179 - 179 MB | NPU |
| roi_head | QNN_DLC | float | Snapdragon® X2 Elite | 31.294 ms | 10 - 10 MB | NPU |
| roi_head | QNN_DLC | float | Snapdragon® X Elite | 63.742 ms | 10 - 10 MB | NPU |
| roi_head | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 48.01 ms | 10 - 1668 MB | NPU |
| roi_head | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 116.633 ms | 3 - 437 MB | NPU |
| roi_head | QNN_DLC | float | Qualcomm® QCS8275 | 332.477 ms | 0 - 1466 MB | NPU |
| roi_head | QNN_DLC | float | Qualcomm® QCS8550 (Proxy) | 63.044 ms | 10 - 13 MB | NPU |
| roi_head | QNN_DLC | float | Qualcomm® QCS8450 | 116.633 ms | 3 - 437 MB | NPU |
| roi_head | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 40.16 ms | 10 - 1369 MB | NPU |
| roi_head | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA7255P | 332.477 ms | 0 - 1466 MB | NPU |
| roi_head | QNN_DLC | float | Qualcomm® SA8295P | 88.759 ms | 0 - 387 MB | NPU |
| roi_head | QNN_DLC | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 27.429 ms | 10 - 1460 MB | NPU |
| roi_head | QNN_DLC | float | Qualcomm® QCS9075 | 103.862 ms | 12 - 23 MB | NPU |
| roi_head | QNN_DLC | float | Qualcomm® QCS8750 | 40.16 ms | 10 - 1369 MB | NPU |
| roi_head | QNN_DLC | float | Qualcomm® QCS7181 | 63.742 ms | 10 - 10 MB | NPU |
| roi_head | QNN_DLC | w8a16 | Snapdragon® X2 Elite | 15.836 ms | 5 - 5 MB | NPU |
| roi_head | QNN_DLC | w8a16 | Snapdragon® X Elite | 32.046 ms | 5 - 5 MB | NPU |
| roi_head | QNN_DLC | w8a16 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 25.393 ms | 5 - 436 MB | NPU |
| roi_head | QNN_DLC | w8a16 | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 47.614 ms | 5 - 438 MB | NPU |
| roi_head | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® QCS6490 | 145.573 ms | 3 - 10 MB | NPU |
| roi_head | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® QCS8275 | 96.965 ms | 0 - 379 MB | NPU |
| roi_head | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® QCS8550 (Proxy) | 31.391 ms | 5 - 7 MB | NPU |
| roi_head | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® QCS8450 | 47.614 ms | 5 - 438 MB | NPU |
| roi_head | QNN_DLC | w8a16 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 13.93 ms | 4 - 432 MB | NPU |
| roi_head | QNN_DLC | w8a16 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 18.889 ms | 5 - 429 MB | NPU |
| roi_head | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® QCS9075 | 45.261 ms | 4 - 11 MB | NPU |
| roi_head | QNN_DLC | w8a16 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 53.888 ms | 5 - 470 MB | NPU |
| roi_head | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® QCM6690 | 633.522 ms | 5 - 522 MB | NPU |
| roi_head | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® SA8295P | 51.669 ms | 0 - 381 MB | NPU |
| roi_head | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® SA7255P | 96.965 ms | 0 - 379 MB | NPU |
| roi_head | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® QCS7790 | 53.888 ms | 5 - 470 MB | NPU |
| roi_head | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® QCS8750 | 18.889 ms | 5 - 429 MB | NPU |
| roi_head | QNN_DLC | w8a16 | Qualcomm® QCS7181 | 32.046 ms | 5 - 5 MB | NPU |
| roi_head | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® X2 Elite | 9.439 ms | 2 - 2 MB | NPU |
| roi_head | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® X Elite | 19.673 ms | 2 - 2 MB | NPU |
| roi_head | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 12.499 ms | 2 - 349 MB | NPU |
| roi_head | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 1 Mobile | 34.18 ms | 2 - 349 MB | NPU |
| roi_head | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCS6490 | 86.662 ms | 2 - 6 MB | NPU |
| roi_head | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCS8275 | 48.925 ms | 2 - 303 MB | NPU |
| roi_head | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCS8550 (Proxy) | 18.666 ms | 3 - 5 MB | NPU |
| roi_head | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCS8450 | 34.18 ms | 2 - 349 MB | NPU |
| roi_head | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCS9075 | 39.369 ms | 0 - 5 MB | NPU |
| roi_head | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA7255P | 48.925 ms | 2 - 303 MB | NPU |
| roi_head | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 30.435 ms | 2 - 326 MB | NPU |
| roi_head | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® SA8295P | 28.153 ms | 0 - 301 MB | NPU |
| roi_head | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 8.236 ms | 2 - 321 MB | NPU |
| roi_head | QNN_DLC | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 10.018 ms | 2 - 317 MB | NPU |
| roi_head | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCM6690 | 311.557 ms | 3 - 382 MB | NPU |
| roi_head | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCS7790 | 30.435 ms | 2 - 326 MB | NPU |
| roi_head | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCS8750 | 10.018 ms | 2 - 317 MB | NPU |
| roi_head | QNN_DLC | w8a8 | Qualcomm® QCS7181 | 19.673 ms | 2 - 2 MB | NPU |
| roi_head | TFLITE | float | Qualcomm® SA8295P | 1168.466 ms | 0 - 1600 MB | CPU |
| roi_head | TFLITE | float | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 1995.664 ms | 0 - 2991 MB | NPU |
| roi_head | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Gen 3 Mobile | 285.764 ms | 0 - 1593 MB | NPU |
| roi_head | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® QCS8275 | 515.803 ms | 0 - 1278 MB | NPU |
| roi_head | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® QCS8550 (Proxy) | 362.305 ms | 0 - 4 MB | NPU |
| roi_head | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® QCS9075 | 395.58 ms | 0 - 33 MB | NPU |
| roi_head | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA7255P | 515.803 ms | 0 - 1278 MB | NPU |
| roi_head | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 7 Gen 4 Mobile | 1814.464 ms | 1143 - 2402 MB | NPU |
| roi_head | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® SA8295P | 387.574 ms | 0 - 665 MB | NPU |
| roi_head | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile | 161.12 ms | 0 - 1473 MB | NPU |
| roi_head | TFLITE | w8a8 | Snapdragon® 8 Elite Mobile | 196.038 ms | 0 - 1349 MB | NPU |
| roi_head | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® QCS7790 | 1814.464 ms | 1143 - 2402 MB | NPU |
| roi_head | TFLITE | w8a8 | Qualcomm® QCS8750 | 196.038 ms | 0 - 1349 MB | NPU |
License
- The license for the original implementation of Detectron2-Detection can be found here.
References
Community
- Join our AI Hub Slack community to collaborate, post questions and learn more about on-device AI.
- For questions or feedback please reach out to us.
