Date stringdate 1995-11-17 00:00:00 2026-01-28 00:00:00 | FromCurrency stringclasses 1
value | Currency stringclasses 194
values | Rate float64 0 135,674,969,080,827,860,000,000,000,000,000B | Inverse float64 0 92.8k ⌀ | EncyclopediaSlug stringclasses 183
values |
|---|---|---|---|---|---|
2025-08-30T00:00:00Z | GBP | EURC | 1.156216 | 0.86489 | null |
2025-08-30T00:00:00Z | GBP | LINK | 0.057707 | 17.32879 | link-chainlink |
2025-08-30T00:00:00Z | GBP | LTC | 0.012243 | 81.679647 | ltc-litecoin |
2025-08-30T00:00:00Z | GBP | LUNA | 9.120522 | 0.109643 | luna-terra |
2025-08-30T00:00:00Z | GBP | MXV | 2.952513 | 0.338695 | null |
2025-08-30T00:00:00Z | GBP | SLE | 30.71797 | 0.032554 | sle-sierra-leonean-leone |
2025-08-30T00:00:00Z | GBP | SOL | 0.006723 | 148.738179 | null |
2025-08-30T00:00:00Z | GBP | UNI | 0.138498 | 7.220299 | uni-uniswap |
2025-08-30T00:00:00Z | GBP | USDC | 1.342408 | 0.74493 | null |
2025-08-30T00:00:00Z | GBP | USDP | 1.352774 | 0.739222 | null |
2025-08-30T00:00:00Z | GBP | VED | 199.591535 | 0.00501 | null |
2025-08-30T00:00:00Z | GBP | XBT | 0.000012 | 80,329.297966 | null |
2025-08-30T00:00:00Z | GBP | XCG | 2.427388 | 0.411965 | xcg-caribbean-guilder |
2025-08-30T00:00:00Z | GBP | XLM | 3.786192 | 0.264118 | xlm-stellar-lumen |
2025-08-30T00:00:00Z | GBP | XRP | 0.481738 | 2.075816 | xrp-ripple |
2025-08-30T00:00:00Z | GBP | ZWG | 36.178043 | 0.027641 | zwg-zimbabwean-dollar |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.