Date stringdate 1995-11-17 00:00:00 2026-01-28 00:00:00 | FromCurrency stringclasses 1
value | Currency stringclasses 194
values | Rate float64 0 135,674,969,080,827,860,000,000,000,000,000B | Inverse float64 0 92.8k ⌀ | EncyclopediaSlug stringclasses 183
values |
|---|---|---|---|---|---|
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | USD | 1.872822 | 0.533954 | usd-us-dollar |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | EUR | 1.45877 | 0.685509 | eur-euro |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | GBP | 1 | 1 | gbp-british-pound |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | INR | 81.945317 | 0.012203 | inr-indian-rupee |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | AUD | 2.44262 | 0.409396 | aud-australian-dollar |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | CAD | 2.285697 | 0.437503 | cad-canadian-dollar |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | SGD | 3.12087 | 0.320423 | sgd-singapore-dollar |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | CHF | 2.267745 | 0.440967 | chf-swiss-franc |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | MYR | 7.116907 | 0.14051 | myr-malaysian-ringgit |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | JPY | 202.790044 | 0.004931 | jpy-japanese-yen |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | CNY | 15.50041 | 0.064514 | cny-chinese-yuan-renminbi |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | NZD | 2.650467 | 0.377292 | nzd-new-zealand-dollar |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | THB | 73.918492 | 0.013528 | thb-thai-baht |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | HUF | 360.56106 | 0.002773 | huf-hungarian-forint |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | AED | 6.878688 | 0.145377 | aed-emirati-dirham |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | HKD | 14.609008 | 0.068451 | hkd-hong-kong-dollar |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | MXN | 20.997132 | 0.047626 | mxn-mexican-peso |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | ZAR | 11.691359 | 0.085533 | zar-south-african-rand |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | PHP | 102.499533 | 0.009756 | php-philippine-peso |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | SEK | 13.388186 | 0.074693 | sek-swedish-krona |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | IDR | 17,778.782002 | 0.000056 | idr-indonesian-rupiah |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | BRL | 4.977957 | 0.200886 | brl-brazilian-real |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | SAR | 7.023458 | 0.14238 | sar-saudi-arabian-riyal |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | KES | 141.585327 | 0.007063 | kes-kenyan-shilling |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | KRW | 1,898.177787 | 0.000527 | krw-south-korean-won |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | EGP | 10.855003 | 0.092123 | egp-egyptian-pound |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | IQD | 2,733.476941 | 0.000366 | iqd-iraqi-dinar |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | NOK | 11.946597 | 0.083706 | nok-norwegian-krone |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | KWD | 0.546864 | 1.828608 | kwd-kuwaiti-dinar |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | RUB | 52.242361 | 0.019142 | rub-russian-ruble |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | DKK | 10.868815 | 0.092006 | dkk-danish-krone |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | PKR | 111.217519 | 0.008991 | pkr-pakistani-rupee |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | ILS | 8.18705 | 0.122144 | ils-israeli-shekel |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | PLN | 5.992 | 0.166889 | pln-polish-zloty |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | QAR | 6.814263 | 0.146751 | qar-qatari-riyal |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | XAU | 0.004417 | 226.3786 | xau-gold-ounce |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | OMR | 0.721037 | 1.386892 | omr-omani-rial |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | COP | 4,446.0788 | 0.000225 | cop-colombian-peso |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | CLP | 1,103.185678 | 0.000906 | clp-chilean-peso |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | TWD | 59.151203 | 0.016906 | twd-taiwan-new-dollar |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | ARS | 5.466299 | 0.182939 | ars-argentine-peso |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | CZK | 43.854803 | 0.022803 | czk-czech-koruna |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | VND | 29,643.022428 | 0.000034 | vnd-vietnamese-dong |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | MAD | 16.139978 | 0.061958 | mad-moroccan-dirham |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | JOD | 1.326894 | 0.75364 | jod-jordanian-dinar |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | BHD | 0.706063 | 1.416304 | bhd-bahraini-dinar |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | XOF | 956.890568 | 0.001045 | xof-cfa-franc |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | LKR | 186.607957 | 0.005359 | lkr-sri-lankan-rupee |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | UAH | 9.893649 | 0.101075 | uah-ukrainian-hryvnia |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | NGN | 246.603808 | 0.004055 | ngn-nigerian-naira |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | TND | 2.356946 | 0.424278 | tnd-tunisian-dinar |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | UGX | 3,281.18368 | 0.000305 | ugx-ugandan-shilling |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | BDT | 118.783717 | 0.008419 | bdt-bangladeshi-taka |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | PEN | 6.104462 | 0.163815 | pen-peruvian-sol |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | GEL | 3.443276 | 0.290421 | gel-georgian-lari |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | XAF | 956.890568 | 0.001045 | xaf-central-african-cfa-franc-beac |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | FJD | 3.11981 | 0.320532 | fjd-fijian-dollar |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | UZS | 2,022.53312 | 0.000494 | uzs-uzbekistani-som |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | BGN | 2.854461 | 0.350329 | bgn-bulgarian-lev |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | DZD | 135.395651 | 0.007386 | dzd-algerian-dinar |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | IRR | 16,636.275476 | 0.00006 | irr-iranian-rial |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | DOP | 50.566187 | 0.019776 | dop-dominican-peso |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | ISK | 114.252617 | 0.008753 | isk-icelandic-krona |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | CRC | 878.072482 | 0.001139 | crc-costa-rican-colon |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | XAG | 0.269976 | 3.704035 | xag-silver-ounce |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | SYP | 97.780021 | 0.010227 | syp-syrian-pound |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | JMD | 114.996405 | 0.008696 | jmd-jamaican-dollar |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | LYD | 2.405632 | 0.415691 | lyd-libyan-dinar |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | MUR | 53.749983 | 0.018605 | mur-mauritian-rupee |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | AOA | 163.220217 | 0.006127 | aoa-angolan-kwanza |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | UYU | 47.710134 | 0.02096 | uyu-uruguayan-peso |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | LBP | 2,834.515697 | 0.000353 | lbp-lebanese-pound |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | XPF | 174.077598 | 0.005745 | xpf-cfp-franc |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | TTD | 11.717497 | 0.085342 | ttd-trinidadian-dollar |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | TZS | 2,063.849552 | 0.000485 | tzs-tanzanian-shilling |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | ALL | 183.892364 | 0.005438 | all-albanian-lek |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | XCD | 5.000434 | 0.199983 | xcd-east-caribbean-dollar |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | GTQ | 14.200671 | 0.070419 | gtq-guatemalan-quetzal |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | NPR | 133.416047 | 0.007495 | npr-nepalese-rupee |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | BOB | 15.143636 | 0.066034 | bob-bolivian-bolíviano |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | ZWD | 11,393.311027 | 0.000088 | zwd-zimbabwean-dollar |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | BBD | 3.726915 | 0.268318 | bbd-barbadian-or-bajan-dollar |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | CUC | 1.872822 | 0.533954 | cuc-cuban-convertible-peso |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | LAK | 19,323.774666 | 0.000052 | lak-lao-kip |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | BND | 3.12087 | 0.320423 | bnd-bruneian-dollar |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | BWP | 8.606834 | 0.116187 | bwp-botswana-pula |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | HNL | 35.173463 | 0.028431 | hnl-honduran-lempira |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | PYG | 11,789.412825 | 0.000085 | pyg-paraguayan-guarani |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | ETB | 16.298231 | 0.061356 | etb-ethiopian-birr |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | NAD | 11.691359 | 0.085533 | nad-namibian-dollar |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | PGK | 5.728587 | 0.174563 | pgk-papua-new-guinean-kina |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | MOP | 15.047278 | 0.066457 | mop-macau-pataca |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | BMD | 1.872822 | 0.533954 | bmd-bermudian-dollar |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | NIO | 30.471745 | 0.032817 | nio-nicaraguan-cordoba |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | BAM | 2.853107 | 0.350495 | bam-bosnian-convertible-mark |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | KZT | 246.894079 | 0.00405 | kzt-kazakhstani-tenge |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | PAB | 1.872822 | 0.533954 | pab-panamanian-balboa |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | GYD | 327.753163 | 0.003051 | gyd-guyanese-dollar |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | YER | 342.913671 | 0.002916 | yer-yemeni-rial |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | MGA | 3,371.163437 | 0.000297 | mga-malagasy-ariary |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.