id stringlengths 10 51 | days_passed int64 0 915 | num_downloads int64 0 15.5M | trending_score float64 3 7.22k |
|---|---|---|---|
poolside/Laguna-XS-2.1 | 43 | 33,287 | 19 |
MiniMaxAI/MiniMax-M3 | 62 | 170,947 | 41 |
RadixArk/Kimi-K3-DSpark | 6 | 297,845 | 41 |
meituan-longcat/LongCat-Flash-Lite | 188 | 14,393 | 5 |
openbmb/MiniCPM-RobotManip | 15 | 1,057 | 4 |
ZhengPeng7/BiRefNet | 751 | 715,668 | 6 |
LiquidAI/LFM2.5-Encoder-350M | 6 | 6,957 | 90 |
zenosai/MonkeyOCRv2-S | 22 | 10,850 | 5 |
nvidia/Nemotron-3-Nano-Omni-30B-A3B-Reasoning-BF16 | 105 | 476,039 | 9 |
deepseek-ai/DeepSeek-V3 | 585 | 1,177,282 | 5 |
XiaomiMiMo/MiMo-V2.5 | 97 | 356,441 | 14 |
poolside/Laguna-S-2.1 | 20 | 80,102 | 162 |
nota-ai/Solar-Open-100B-Nota-FP8 | 189 | 122 | 11 |
kakaocorp/kanana-2-1.3b-base | 10 | 1,112 | 4 |
MiniMaxAI/MiniMax-M2.7 | 116 | 922,804 | 5 |
Nanbeige/Nanbeige4.2-3B-Base | 13 | 2,462 | 10 |
MiniMaxAI/MiniMax-M3-MXFP8 | 62 | 519,121 | 4 |
XiaomiMiMo/MiMo-V2.5-Pro | 97 | 53,507 | 5 |
moonshotai/Kimi-K2.7-Code | 53 | 697,889 | 42 |
unsloth/Kimi-K3 | 6 | 1,277 | 189 |
stepfun-ai/Step-3.7-Flash | 72 | 142,933 | 7 |
nota-ai/Kimi-K3-Nota-Global-Pruned-50 | 0 | 0 | 9 |
LiquidAI/LFM2.5-Encoder-350M-PII-Detector | 51 | 534 | 19 |
jinaai/jina-reranker-v3.5 | 19 | 2,974 | 21 |
inclusionAI/LLaDA2.2-flash | 18 | 811 | 18 |
KRAFTON/A.X-K2-Raon-Speech-21B-A3B | 7 | 1,415 | 60 |
CohereLabs/cohere-transcribe-03-2026 | 131 | 1,020,022 | 8 |
RedHatAI/Kimi-K3-NVFP4 | 3 | 4,086 | 7 |
LiquidAI/LFM2.5-Encoder-350M-Diffusion | 23 | 549 | 12 |
z-lab/Qwen3.6-35B-A3B-DFlash | 108 | 227,234 | 7 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-BF16 | 145 | 863,722 | 4 |
paige-ai/Prism2 | 72 | 105 | 5 |
moonshotai/Kimi-K2.6 | 111 | 857,119 | 10 |
google/tipsv2-g14 | 116 | 1,774 | 5 |
IAAR-Shanghai/Metis-4B | 17 | 233 | 4 |
amd/Instella-MoE-16B-A3B-Think | 10 | 1,957 | 94 |
NemoStation/Marlin-2B | 81 | 6,756 | 4 |
nomic-ai/nomic-embed-text-v1.5 | 905 | 15,537,636 | 5 |
deepseek-ai/DeepSeek-R1 | 560 | 9,604,023 | 18 |
LiquidAI/LFM2.5-Encoder-350M-Prompt-Router | 20 | 792 | 20 |
KRAFTON/Raon-SpeechChat-9B | 124 | 922 | 5 |
ACE-Step/Ace-Step1.5 | 191 | 60,038 | 5 |
baidu/Unlimited-OCR | 44 | 2,536,284 | 441 |
amd/Instella-MoE-16B-A3B-DPO | 10 | 124 | 4 |
Audio8/ARK-ASR-0.6B | 70 | 2,088 | 9 |
nota-ai/Kimi-K3-Nota-Global-Pruned-25 | 0 | 0 | 8 |
Nanbeige/Nanbeige4.2-3B | 12 | 33,042 | 167 |
OpenMOSS-Team/MOSS-TTS-Realtime | 175 | 28,753 | 7 |
LiquidAI/LFM2.5-Encoder-350M-Policy-Linter | 22 | 125 | 4 |
nota-ai/Solar-Open-100B-NotaMoEQuant-NVFP4 | 146 | 237 | 14 |
nvidia/llama-nemotron-rerank-vl-1b-v2-fp8 | 72 | 117 | 5 |
deepseek-ai/DeepSeek-OCR-2 | 188 | 2,217,160 | 4 |
z-lab/Qwen3.5-4B-DFlash | 150 | 8,618 | 5 |
AI4Industry/MoonViT-V2 | 2 | 39 | 4 |
Uniboshi/Kimi-K3-Abliterated-V1 | 3 | 118 | 33 |
Motif-Technologies/Motif-Vision-Encoder | 12 | 2,128 | 6 |
Motif-Technologies/Motif-3-Beta | 13 | 4,616 | 14 |
qvac/VisionPsy-Nano-460M | 21 | 722 | 13 |
microsoft/Mage-ViT | 8 | 6,886 | 17 |
OpenMOSS-Team/MOSS-Transcribe-Diarize | 75 | 212,027 | 20 |
Audio8/ARK-ASR-3B | 42 | 7,041 | 19 |
microsoft/Mage-VL | 8 | 272,148 | 182 |
nota-ai/Solar-Open-100B-NotaMoEQuant-Int4 | 189 | 348 | 10 |
sensenova/SenseNova-U1-8B-MoT-Infographic-V3 | 18 | 517 | 7 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Super-120B-A12B-NVFP4 | 145 | 2,922,442 | 8 |
Audio8/Audio8-TTS-Preview-0.6b | 6 | 4,314 | 179 |
inference-optimization/Kimi-K3-0.40B | 6 | 18,730 | 66 |
skt/A.X-VE | 5 | 647 | 4 |
nvidia/LocateAnything-3B | 153 | 671,404 | 43 |
amd/Instella-MoE-16B-A3B-Base | 10 | 307 | 4 |
openbmb/MiniCPM-o-4_5 | 180 | 760,682 | 9.6 |
moonshotai/Kimi-K3 | 51 | 837,202 | 7,220 |
amd/Instella-MoE-16B-A3B-SFT | 10 | 189 | 8 |
nvidia/NVIDIA-Nemotron-3-Nano-30B-A3B-BF16 | 242 | 917,616 | 5 |
moondream/moondream3-preview | 325 | 262,598 | 7 |
LiquidAI/LFM2.5-Encoder-230M | 6 | 15,930 | 79 |
KRAFTON/Raon-Speech-9B | 125 | 8,029 | 6 |
sensenova/SenseNova-U1.5-8B-MoT-Preview | 5 | 95 | 40 |
IAAR-Shanghai/Metis-27B | 17 | 78 | 5 |
UniversalComputingResearch/Limen0.2B | 9 | 203 | 4 |
kakaocorp/kanana-2-1.3b-instruct | 10 | 1,697 | 10 |
LiquidAI/LFM2.5-Encoder-350M-Spellchecker | 29 | 283 | 8 |
PaddlePaddle/HPD-Parsing | 12 | 3,805 | 21 |
deepseek-ai/DeepSeek-OCR | 290 | 2,374,485 | 8 |
openbmb/MiniCPM-V | 915 | 560 | 3 |
ai-sage/GigaChat-20B-A3B-instruct | 597 | 772 | 3 |
moonshotai/MoonViT-SO-400M | 479 | 3,682 | 3 |
microsoft/Phi-tiny-MoE-instruct | 406 | 876,535 | 3 |
XiaomiMiMo/MiMo-V2-Flash | 229 | 90,266 | 3 |
moonshotai/Kimi-K2.5 | 214 | 986,505 | 3 |
sarvamai/sarvam-30b | 152 | 35,376 | 3 |
sarvamai/sarvam-105b | 152 | 59,737 | 3 |
nvidia/Nemotron-Cascade-2-30B-A3B | 137 | 49,975 | 3 |
dots-studio/dots.mocr | 136 | 208,507 | 3 |
google/tipsv2-so400m14 | 116 | 226,865 | 3 |
z-lab/Qwen3.6-27B-DFlash | 101 | 128,799 | 3 |
nvidia/Nemotron-3-Nano-Omni-30B-A3B-Reasoning-NVFP4 | 100 | 1,517,975 | 3 |
paige-ai/Prism2-survival | 72 | 0 | 3 |
unsloth/Kimi-K2.7-Code-GGUF | 51 | 248,626 | 3 |
AxiomicLabs/GPT-S2-5M | 44 | 1,908 | 3 |
README.md exists but content is empty.
- Downloads last month
- 223