Date string | FromCurrency string | Currency string | Rate float64 | Inverse float64 | EncyclopediaSlug string |
|---|---|---|---|---|---|
2007-05-08T00:00:00Z | EUR | MMK | 8.68786 | 0.115103 | mmk-burmese-kyat |
2007-05-08T00:00:00Z | EUR | GIP | 0.680006 | 1.470574 | gip-gibraltar-pound |
2007-05-08T00:00:00Z | EUR | XPT | 0.001019 | 981.137549 | xpt-platinum-ounce |
2007-05-08T00:00:00Z | EUR | MDL | 16.305449 | 0.061329 | mdl-moldovan-leu |
2007-05-08T00:00:00Z | EUR | CUP | 35.858592 | 0.027887 | cup-cuban-peso |
2007-05-08T00:00:00Z | EUR | KHR | 5,406.190106 | 0.000185 | khr-cambodian-riel |
2007-05-08T00:00:00Z | EUR | MKD | 61.126044 | 0.01636 | mkd-macedonian-denar |
2007-05-08T00:00:00Z | EUR | VUV | 140.795715 | 0.007102 | vuv-ni-vanuatu-vatu |
2007-05-08T00:00:00Z | EUR | ANG | 2.395083 | 0.417522 | ang-dutch-guilder |
2007-05-08T00:00:00Z | EUR | SZL | 9.374181 | 0.106676 | szl-swazi-lilangeni |
2007-05-08T00:00:00Z | EUR | CVE | 109.943795 | 0.009096 | cve-cape-verdean-escudo |
2007-05-08T00:00:00Z | EUR | SRD | 3.714436 | 0.26922 | srd-surinamese-dollar |
2007-05-08T00:00:00Z | EUR | SVC | 11.840101 | 0.084459 | svc-salvadoran-colon |
2007-05-08T00:00:00Z | EUR | XPD | 0.00366 | 273.209334 | xpd-palladium-ounce |
2007-05-08T00:00:00Z | EUR | BSD | 1.353154 | 0.739014 | bsd-bahamian-dollar |
2007-05-08T00:00:00Z | EUR | XDR | 0.889599 | 1.124102 | xdr-imf-special-drawing-rights |
2007-05-08T00:00:00Z | EUR | RWF | 739.816869 | 0.001352 | rwf-rwandan-franc |
2007-05-08T00:00:00Z | EUR | AWG | 2.422146 | 0.412857 | awg-aruban-or-dutch-guilder |
2007-05-08T00:00:00Z | EUR | BTN | 54.992195 | 0.018184 | btn-bhutanese-ngultrum |
2007-05-08T00:00:00Z | EUR | DJF | 237.992795 | 0.004202 | djf-djiboutian-franc |
2007-05-08T00:00:00Z | EUR | KMF | 491.96775 | 0.002033 | kmf-comorian-franc |
2007-05-08T00:00:00Z | EUR | ERN | 20.297316 | 0.049268 | ern-eritrean-nakfa |
2007-05-08T00:00:00Z | EUR | FKP | 0.680006 | 1.470574 | fkp-falkland-island-pound |
2007-05-08T00:00:00Z | EUR | SHP | 0.680006 | 1.470574 | shp-saint-helenian-pound |
2007-05-08T00:00:00Z | EUR | SPL | 0.225526 | 4.434084 | spl-seborgan-luigino |
2007-05-08T00:00:00Z | EUR | WST | 3.589269 | 0.278608 | wst-samoan-tala |
2007-05-08T00:00:00Z | EUR | JEP | 0.680006 | 1.470574 | jep-jersey-pound |
2007-05-08T00:00:00Z | EUR | GGP | 0.680006 | 1.470574 | ggp-guernsey-pound |
2007-05-08T00:00:00Z | EUR | IMP | 0.680006 | 1.470574 | imp-isle-of-man-pound |
2007-05-08T00:00:00Z | EUR | TVD | 1.635035 | 0.611608 | tvd-tuvaluan-dollar |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.