Date string | FromCurrency string | Currency string | Rate float64 | Inverse float64 | EncyclopediaSlug string |
|---|---|---|---|---|---|
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | USD | 1.273699 | 0.785115 | usd-us-dollar |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | EUR | 1 | 1 | eur-euro |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | GBP | 0.693546 | 1.441865 | gbp-british-pound |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | INR | 57.95304 | 0.017255 | inr-indian-rupee |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | AUD | 1.643053 | 0.608623 | aud-australian-dollar |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | CAD | 1.616571 | 0.618593 | cad-canadian-dollar |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | SGD | 2.158408 | 0.463305 | sgd-singapore-dollar |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | CHF | 1.564866 | 0.639032 | chf-swiss-franc |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | MYR | 4.840045 | 0.20661 | myr-malaysian-ringgit |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | JPY | 136.985602 | 0.0073 | jpy-japanese-yen |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | CNY | 10.542398 | 0.094855 | cny-chinese-yuan-renminbi |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | NZD | 1.88919 | 0.529327 | nzd-new-zealand-dollar |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | THB | 49.702183 | 0.02012 | thb-thai-baht |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | HUF | 269.450374 | 0.003711 | huf-hungarian-forint |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | AED | 4.677648 | 0.213783 | aed-emirati-dirham |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | HKD | 9.887726 | 0.101135 | hkd-hong-kong-dollar |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | MXN | 13.803842 | 0.072444 | mxn-mexican-peso |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | ZAR | 8.578353 | 0.116572 | zar-south-african-rand |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | PHP | 70.308189 | 0.014223 | php-philippine-peso |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | SEK | 9.122877 | 0.109615 | sek-swedish-krona |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | IDR | 10,626.419138 | 0.000094 | idr-indonesian-rupiah |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | BRL | 3.640213 | 0.274709 | brl-brazilian-real |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | SAR | 4.776348 | 0.209365 | sar-saudi-arabian-riyal |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | KES | 96.903025 | 0.01032 | kes-kenyan-shilling |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | KRW | 1,507.164786 | 0.000663 | krw-south-korean-won |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | EGP | 7.871588 | 0.127039 | egp-egyptian-pound |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | IQD | 0.395993 | 2.525297 | iqd-iraqi-dinar |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | NOK | 8.647493 | 0.11564 | nok-norwegian-krone |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | KWD | 0.373242 | 2.67923 | kwd-kuwaiti-dinar |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | DKK | 7.447797 | 0.134268 | dkk-danish-krone |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | PKR | 72.717771 | 0.013752 | pkr-pakistani-rupee |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | ILS | 5.582597 | 0.179128 | ils-israeli-shekel |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | PLN | 4.69293 | 0.213086 | pln-polish-zloty |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | QAR | 4.636258 | 0.215691 | qar-qatari-riyal |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | XAU | 0.00299 | 334.458908 | xau-gold-ounce |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | OMR | 0.489735 | 2.041922 | omr-omani-rial |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | COP | 3,503.797124 | 0.000285 | cop-colombian-peso |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | CLP | 724.236111 | 0.001381 | clp-chilean-peso |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | TWD | 42.891816 | 0.023314 | twd-taiwan-new-dollar |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | ARS | 3.655503 | 0.27356 | ars-argentine-peso |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | CZK | 32.509759 | 0.03076 | czk-czech-koruna |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | VND | 19,949.948541 | 0.00005 | vnd-vietnamese-dong |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | MAD | 10.989476 | 0.090996 | mad-moroccan-dirham |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | JOD | 0.903307 | 1.107043 | jod-jordanian-dinar |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | BHD | 0.47891 | 2.088073 | bhd-bahraini-dinar |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | XOF | 655.957 | 0.001524 | xof-cfa-franc |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | LKR | 124.786332 | 0.008014 | lkr-sri-lankan-rupee |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | UAH | 6.797095 | 0.147122 | uah-ukrainian-hryvnia |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | NGN | 176.343636 | 0.005671 | ngn-nigerian-naira |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | TND | 1.523599 | 0.656341 | tnd-tunisian-dinar |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | UGX | 2,485.623736 | 0.000402 | ugx-ugandan-shilling |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | BDT | 74.511396 | 0.013421 | bdt-bangladeshi-taka |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | PEN | 4.401267 | 0.227207 | pen-peruvian-sol |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | GEL | 2.746095 | 0.364153 | gel-georgian-lari |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | XAF | 655.957 | 0.001524 | xaf-central-african-cfa-franc-beac |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | FJD | 2.219803 | 0.45049 | fjd-fijian-dollar |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | UZS | 1,227.119585 | 0.000815 | uzs-uzbekistani-som |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | BGN | 1.937296 | 0.516183 | bgn-bulgarian-lev |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | DZD | 90.165157 | 0.011091 | dzd-algerian-dinar |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | IRR | 10,527.430287 | 0.000095 | irr-iranian-rial |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | DOP | 52.850232 | 0.018921 | dop-dominican-peso |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | ISK | 88.91648 | 0.011247 | isk-icelandic-krona |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | CRC | 534.393182 | 0.001871 | crc-costa-rican-colon |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | XAG | 0.197167 | 5.071842 | xag-silver-ounce |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | SYP | 65.268161 | 0.015321 | syp-syrian-pound |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | JMD | 77.108595 | 0.012969 | jmd-jamaican-dollar |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | LYD | 1.643323 | 0.608523 | lyd-libyan-dinar |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | MUR | 32.899761 | 0.030395 | mur-mauritian-rupee |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | AOA | 97.432133 | 0.010264 | aoa-angolan-kwanza |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | UYU | 37.446753 | 0.026705 | uyu-uruguayan-peso |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | LBP | 1,927.106694 | 0.000519 | lbp-lebanese-pound |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | XPF | 119.331742 | 0.00838 | xpf-cfp-franc |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | TTD | 7.959605 | 0.125634 | ttd-trinidadian-dollar |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | TZS | 1,359.036908 | 0.000736 | tzs-tanzanian-shilling |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | ALL | 144.348316 | 0.006928 | all-albanian-lek |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | XCD | 3.400777 | 0.29405 | xcd-east-caribbean-dollar |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | GTQ | 10.342436 | 0.096689 | gtq-guatemalan-quetzal |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | NPR | 93.772377 | 0.010664 | npr-nepalese-rupee |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | BOB | 9.999811 | 0.100002 | bob-bolivian-bolíviano |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | ZWD | 1,018.959256 | 0.000981 | zwd-zimbabwean-dollar |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | BBD | 2.534661 | 0.39453 | bbd-barbadian-or-bajan-dollar |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | LAK | 13,368.745444 | 0.000075 | lak-lao-kip |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | BND | 2.158408 | 0.463305 | bnd-bruneian-dollar |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | BWP | 5.733487 | 0.174414 | bwp-botswana-pula |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | HNL | 22.620895 | 0.044207 | hnl-honduran-lempira |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | PYG | 7,807.775302 | 0.000128 | pyg-paraguayan-guarani |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | ETB | 10.890127 | 0.091826 | etb-ethiopian-birr |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | NAD | 8.578353 | 0.116572 | nad-namibian-dollar |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | PGK | 4.152386 | 0.240825 | pgk-papua-new-guinean-kina |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | MOP | 10.184358 | 0.09819 | mop-macau-pataca |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | BMD | 1.273699 | 0.785115 | bmd-bermudian-dollar |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | NIO | 19.678651 | 0.050816 | nio-nicaraguan-cordoba |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | BAM | 1.95583 | 0.511292 | bam-bosnia-herzegovina-convertible-mark |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | KZT | 181.729396 | 0.005503 | kzt-kazakhstani-tenge |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | PAB | 1.273699 | 0.785115 | pab-panamanian-balboa |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | GYD | 227.992134 | 0.004386 | gyd-guyanese-dollar |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | YER | 226.731172 | 0.004411 | yer-yemeni-rial |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | KYD | 1.044433 | 0.957457 | kyd-caymanian-dollar |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | SCR | 6.597761 | 0.151567 | scr-seychellois-rupee |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | AMD | 706.75014 | 0.001415 | amd-armenian-dram |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.