Date stringdate 1995-11-17 00:00:00 2026-01-29 00:00:00 | FromCurrency stringclasses 1
value | Currency stringclasses 194
values | Rate float64 0 111,164,546,803,471,150,000,000,000,000,000B | Inverse float64 0 125k ⌀ | EncyclopediaSlug stringclasses 182
values |
|---|---|---|---|---|---|
2024-02-13T00:00:00Z | USD | USD | 1 | 1 | usd-us-dollar |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | EUR | 0.932918 | 1.071905 | eur-euro |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | GBP | 0.793402 | 1.260395 | gbp-british-pound |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | INR | 83.086207 | 0.012036 | inr-indian-rupee |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | AUD | 1.548176 | 0.645921 | aud-australian-dollar |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | CAD | 1.356484 | 0.7372 | cad-canadian-dollar |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | SGD | 1.350613 | 0.740404 | sgd-singapore-dollar |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | CHF | 0.886372 | 1.128194 | chf-swiss-franc |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | MYR | 4.766182 | 0.209812 | myr-malaysian-ringgit |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | JPY | 150.728357 | 0.006634 | jpy-japanese-yen |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | CNY | 7.192182 | 0.13904 | cny-chinese-yuan-renminbi |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | NZD | 1.650123 | 0.606016 | nzd-new-zealand-dollar |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | THB | 36.046456 | 0.027742 | thb-thai-baht |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | HUF | 361.148875 | 0.002769 | huf-hungarian-forint |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | AED | 3.6725 | 0.272294 | aed-emirati-dirham |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | HKD | 7.819011 | 0.127893 | hkd-hong-kong-dollar |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | MXN | 17.210214 | 0.058105 | mxn-mexican-peso |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | ZAR | 19.107563 | 0.052335 | zar-south-african-rand |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | PHP | 56.036806 | 0.017845 | php-philippine-peso |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | SEK | 10.570802 | 0.0946 | sek-swedish-krona |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | IDR | 15,639.341085 | 0.000064 | idr-indonesian-rupiah |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | BRL | 4.954052 | 0.201855 | brl-brazilian-real |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | SAR | 3.75 | 0.266667 | sar-saudi-arabian-riyal |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | TRY | 30.732385 | 0.032539 | try-turkish-lira |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | KES | 156.060457 | 0.006408 | kes-kenyan-shilling |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | KRW | 1,340.134903 | 0.000746 | krw-south-korean-won |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | EGP | 30.896535 | 0.032366 | egp-egyptian-pound |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | IQD | 1,309.858463 | 0.000763 | iqd-iraqi-dinar |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | NOK | 10.65966 | 0.093812 | nok-norwegian-krone |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | KWD | 0.308277 | 3.24384 | kwd-kuwaiti-dinar |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | RUB | 91.294585 | 0.010954 | rub-russian-ruble |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | DKK | 6.953946 | 0.143803 | dkk-danish-krone |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | PKR | 279.298755 | 0.00358 | pkr-pakistani-rupee |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | ILS | 3.667796 | 0.272643 | ils-israeli-shekel |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | PLN | 4.050904 | 0.246858 | pln-polish-zloty |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | QAR | 3.64 | 0.274725 | qar-qatari-riyal |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | XAU | 0.000501 | 1,994.815201 | xau-gold-ounce |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | OMR | 0.384987 | 2.59749 | omr-omani-rial |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | COP | 3,926.406595 | 0.000255 | cop-colombian-peso |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | CLP | 970.327855 | 0.001031 | clp-chilean-peso |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | TWD | 31.517659 | 0.031728 | twd-taiwan-new-dollar |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | ARS | 831.300062 | 0.001203 | ars-argentine-peso |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | CZK | 23.66036 | 0.042265 | czk-czech-koruna |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | VND | 24,489.328634 | 0.000041 | vnd-vietnamese-dong |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | MAD | 10.067918 | 0.099325 | mad-moroccan-dirham |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | JOD | 0.709 | 1.410437 | jod-jordanian-dinar |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | BHD | 0.376 | 2.659574 | bhd-bahraini-dinar |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | XOF | 611.95437 | 0.001634 | xof-cfa-franc |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | LKR | 313.168825 | 0.003193 | lkr-sri-lankan-rupee |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | UAH | 38.038351 | 0.026289 | uah-ukrainian-hryvnia |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | NGN | 1,481.930379 | 0.000675 | ngn-nigerian-naira |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | TND | 3.141745 | 0.318294 | tnd-tunisian-dinar |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | UGX | 3,858.247986 | 0.000259 | ugx-ugandan-shilling |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | RON | 4.642754 | 0.215389 | ron-romanian-leu |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | BDT | 109.691661 | 0.009116 | bdt-bangladeshi-taka |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | PEN | 3.879143 | 0.257789 | pen-peruvian-sol |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | GEL | 2.650148 | 0.377337 | gel-georgian-lari |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | XAF | 611.95437 | 0.001634 | xaf-central-african-cfa-franc-beac |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | FJD | 2.257854 | 0.442899 | fjd-fijian-dollar |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | VEF | 3,626,209.325284 | 0 | vef-venezuelan-bolívar |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | VES | 36.262093 | 0.027577 | ves-venezuelan-bolívar |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | BYN | 3.27019 | 0.305793 | byn-belarusian-ruble |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | UZS | 12,470.331018 | 0.00008 | uzs-uzbekistani-som |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | BGN | 1.82463 | 0.548056 | bgn-bulgarian-lev |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | DZD | 134.669697 | 0.007426 | dzd-algerian-dinar |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | IRR | 42,056.525192 | 0.000024 | irr-iranian-rial |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | DOP | 58.551065 | 0.017079 | dop-dominican-peso |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | ISK | 138.685378 | 0.007211 | isk-icelandic-krona |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | CRC | 518.472421 | 0.001929 | crc-costa-rican-colon |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | XAG | 0.045229 | 22.109768 | xag-silver-ounce |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | SYP | 13,002.113163 | 0.000077 | syp-syrian-pound |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | JMD | 155.999047 | 0.00641 | jmd-jamaican-dollar |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | LYD | 4.838336 | 0.206683 | lyd-libyan-dinar |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | GHS | 12.415375 | 0.080545 | ghs-ghanaian-cedi |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | MUR | 46.1873 | 0.021651 | mur-mauritian-rupee |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | AOA | 852.075782 | 0.001174 | aoa-angolan-kwanza |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | UYU | 39.190373 | 0.025516 | uyu-uruguayan-peso |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | AFN | 73.682997 | 0.013572 | afn-afghan-afghani |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | LBP | 15,004.387103 | 0.000067 | lbp-lebanese-pound |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | XPF | 111.326781 | 0.008983 | xpf-cfp-franc |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | TTD | 6.778558 | 0.147524 | ttd-trinidadian-dollar |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | TZS | 2,538.260528 | 0.000394 | tzs-tanzanian-shilling |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | ALL | 96.755288 | 0.010335 | all-albanian-lek |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | XCD | 2.703666 | 0.369868 | xcd-east-caribbean-dollar |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | GTQ | 7.804714 | 0.128128 | gtq-guatemalan-quetzal |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | NPR | 133.000245 | 0.007519 | npr-nepalese-rupee |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | BOB | 6.913506 | 0.144644 | bob-bolivian-bolíviano |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | ZWD | 361.9 | 0.002763 | zwd-zimbabwean-dollar |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | BBD | 2 | 0.5 | bbd-barbadian-or-bajan-dollar |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | CUC | 1 | 1 | cuc-cuban-convertible-peso |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | LAK | 20,847.555037 | 0.000048 | lak-lao-kip |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | BND | 1.350613 | 0.740404 | bnd-bruneian-dollar |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | BWP | 13.681012 | 0.073094 | bwp-botswana-pula |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | HNL | 24.684683 | 0.040511 | hnl-honduran-lempira |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | PYG | 7,286.675471 | 0.000137 | pyg-paraguayan-guarani |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | ETB | 56.638098 | 0.017656 | etb-ethiopian-birr |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | NAD | 19.107563 | 0.052335 | nad-namibian-dollar |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | PGK | 3.76262 | 0.265772 | pgk-papua-new-guinean-kina |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | SDG | 600.318095 | 0.001666 | sdg-sudanese-pound |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | MOP | 8.053581 | 0.124168 | mop-macau-pataca |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.