Date stringdate 1995-11-17 00:00:00 2026-01-29 00:00:00 | FromCurrency stringclasses 1
value | Currency stringclasses 194
values | Rate float64 0 111,164,546,803,471,150,000,000,000,000,000B | Inverse float64 0 125k ⌀ | EncyclopediaSlug stringclasses 182
values |
|---|---|---|---|---|---|
2017-08-31T00:00:00Z | USD | HKD | 7.826757 | 0.127767 | hkd-hong-kong-dollar |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | MXN | 17.791258 | 0.056207 | mxn-mexican-peso |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | ZAR | 12.995112 | 0.076952 | zar-south-african-rand |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | PHP | 51.168888 | 0.019543 | php-philippine-peso |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | SEK | 7.955643 | 0.125697 | sek-swedish-krona |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | IDR | 13,326.066617 | 0.000075 | idr-indonesian-rupiah |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | BRL | 3.146579 | 0.317805 | brl-brazilian-real |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | SAR | 3.751091 | 0.266589 | sar-saudi-arabian-riyal |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | TRY | 3.451963 | 0.28969 | try-turkish-lira |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | KES | 102.852006 | 0.009723 | kes-kenyan-shilling |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | KRW | 1,123.359277 | 0.00089 | krw-south-korean-won |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | EGP | 17.663804 | 0.056613 | egp-egyptian-pound |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | IQD | 1,171.00445 | 0.000854 | iqd-iraqi-dinar |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | NOK | 7.773019 | 0.12865 | nok-norwegian-krone |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | KWD | 0.3023 | 3.307971 | kwd-kuwaiti-dinar |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | RUB | 58.063577 | 0.017223 | rub-russian-ruble |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | DKK | 6.253081 | 0.159921 | dkk-danish-krone |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | PKR | 105.264716 | 0.0095 | pkr-pakistani-rupee |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | ILS | 3.58202 | 0.279172 | ils-israeli-shekel |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | PLN | 3.57419 | 0.279784 | pln-polish-zloty |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | QAR | 3.682006 | 0.271591 | qar-qatari-riyal |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | XAU | 0.000759 | 1,317.756616 | xau-gold-ounce |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | OMR | 0.384992 | 2.597454 | omr-omani-rial |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | COP | 2,943.533097 | 0.00034 | cop-colombian-peso |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | CLP | 627.738112 | 0.001593 | clp-chilean-peso |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | TWD | 30.143854 | 0.033174 | twd-taiwan-new-dollar |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | ARS | 17.369204 | 0.057573 | ars-argentine-peso |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | CZK | 21.953295 | 0.045551 | czk-czech-koruna |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | VND | 22,728.587052 | 0.000044 | vnd-vietnamese-dong |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | MAD | 9.37097 | 0.106713 | mad-moroccan-dirham |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | JOD | 0.708316 | 1.4118 | jod-jordanian-dinar |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | BHD | 0.377206 | 2.651073 | bhd-bahraini-dinar |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | XOF | 551.455176 | 0.001813 | xof-cfa-franc |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | LKR | 152.770647 | 0.006546 | lkr-sri-lankan-rupee |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | UAH | 25.683663 | 0.038935 | uah-ukrainian-hryvnia |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | NGN | 360.990584 | 0.00277 | ngn-nigerian-naira |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | TND | 2.435909 | 0.410524 | tnd-tunisian-dinar |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | UGX | 3,600.013003 | 0.000278 | ugx-ugandan-shilling |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | RON | 3.863052 | 0.258863 | ron-romanian-leu |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | BDT | 80.766428 | 0.012381 | bdt-bangladeshi-taka |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | PEN | 3.241206 | 0.308527 | pen-peruvian-sol |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | GEL | 2.430908 | 0.411369 | gel-georgian-lari |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | XAF | 551.455176 | 0.001813 | xaf-central-african-cfa-franc-beac |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | FJD | 2.033947 | 0.491655 | fjd-fijian-dollar |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | VEF | 10.080856 | 0.099198 | vef-venezuelan-bolívar |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | BYN | 1.920009 | 0.520831 | byn-belarusian-ruble |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | UZS | 4,193.211517 | 0.000238 | uzs-uzbekistani-som |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | BGN | 1.648151 | 0.60674 | bgn-bulgarian-lev |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | DZD | 111.729252 | 0.00895 | dzd-algerian-dinar |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | IRR | 33,231.040911 | 0.00003 | irr-iranian-rial |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | DOP | 47.221805 | 0.021177 | dop-dominican-peso |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | ISK | 104.735755 | 0.009548 | isk-icelandic-krona |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | CRC | 574.241431 | 0.001741 | crc-costa-rican-colon |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | XAG | 0.056957 | 17.556951 | xag-silver-ounce |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | SYP | 516.984855 | 0.001934 | syp-syrian-pound |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | JMD | 128.593449 | 0.007776 | jmd-jamaican-dollar |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | LYD | 1.34672 | 0.742545 | lyd-libyan-dinar |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | GHS | 4.442709 | 0.225088 | ghs-ghanaian-cedi |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | MUR | 32.746007 | 0.030538 | mur-mauritian-rupee |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | AOA | 165.997348 | 0.006024 | aoa-angolan-kwanza |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | UYU | 28.723281 | 0.034815 | uyu-uruguayan-peso |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | AFN | 68.466954 | 0.014606 | afn-afghan-afghani |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | LBP | 1,507.535866 | 0.000663 | lbp-lebanese-pound |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | XPF | 100.320763 | 0.009968 | xpf-cfp-franc |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | TTD | 6.72857 | 0.14862 | ttd-trinidadian-dollar |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | TZS | 2,242.679047 | 0.000446 | tzs-tanzanian-shilling |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | ALL | 112.244167 | 0.008909 | all-albanian-lek |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | XCD | 2.700001 | 0.37037 | xcd-east-caribbean-dollar |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | GTQ | 7.289371 | 0.137186 | gtq-guatemalan-quetzal |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | NPR | 102.239325 | 0.009781 | npr-nepalese-rupee |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | BOB | 6.918617 | 0.144538 | bob-bolivian-bolíviano |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | ZWD | 361.9 | 0.002763 | zwd-zimbabwean-dollar |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | BBD | 2 | 0.5 | bbd-barbadian-or-bajan-dollar |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | CUC | 1 | 1 | cuc-cuban-convertible-peso |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | LAK | 8,322.99444 | 0.00012 | lak-lao-kip |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | BND | 1.356586 | 0.737144 | bnd-bruneian-dollar |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | BWP | 10.173535 | 0.098294 | bwp-botswana-pula |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | HNL | 23.359515 | 0.042809 | hnl-honduran-lempira |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | PYG | 5,656.561516 | 0.000177 | pyg-paraguayan-guarani |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | ETB | 23.390634 | 0.042752 | etb-ethiopian-birr |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | NAD | 12.995112 | 0.076952 | nad-namibian-dollar |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | PGK | 3.20208 | 0.312297 | pgk-papua-new-guinean-kina |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | SDG | 6.696512 | 0.149331 | sdg-sudanese-pound |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | MOP | 8.06156 | 0.124045 | mop-macau-pataca |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | BMD | 1 | 1 | bmd-bermudian-dollar |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | NIO | 30.165957 | 0.03315 | nio-nicaraguan-cordoba |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | BAM | 1.644243 | 0.608183 | bam-bosnia-herzegovina-convertible-mark |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | KZT | 338.026359 | 0.002958 | kzt-kazakhstani-tenge |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | PAB | 1 | 1 | pab-panamanian-balboa |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | GYD | 206.740666 | 0.004837 | gyd-guyanese-dollar |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | YER | 250.144152 | 0.003998 | yer-yemeni-rial |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | MGA | 2,949.837516 | 0.000339 | mga-malagasy-ariary |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | KYD | 0.82 | 1.219512 | kyd-caymanian-dollar |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | MZN | 61.306065 | 0.016312 | mzn-mozambican-metical |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | RSD | 100.269324 | 0.009973 | rsd-serbian-dinar |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | SCR | 13.632879 | 0.073352 | scr-seychellois-rupee |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | AMD | 478.33041 | 0.002091 | amd-armenian-dram |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | AZN | 1.699883 | 0.588276 | azn-azerbaijan-manat |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | SBD | 7.778503 | 0.128559 | sbd-solomon-islander-dollar |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | SLL | 7,541.392078 | 0.000133 | sll-sierra-leonean-leone |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.