Date stringdate 1995-11-17 00:00:00 2026-01-29 00:00:00 | FromCurrency stringclasses 1
value | Currency stringclasses 194
values | Rate float64 0 111,164,546,803,471,150,000,000,000,000,000B | Inverse float64 0 125k ⌀ | EncyclopediaSlug stringclasses 182
values |
|---|---|---|---|---|---|
2024-02-13T00:00:00Z | USD | BMD | 1 | 1 | bmd-bermudian-dollar |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | NIO | 36.764134 | 0.0272 | nio-nicaraguan-cordoba |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | BAM | 1.82463 | 0.548056 | bam-bosnia-herzegovina-convertible-mark |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | KZT | 448.188089 | 0.002231 | kzt-kazakhstani-tenge |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | PAB | 1 | 1 | pab-panamanian-balboa |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | GYD | 208.858533 | 0.004788 | gyd-guyanese-dollar |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | YER | 250.295317 | 0.003995 | yer-yemeni-rial |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | MGA | 4,549.111681 | 0.00022 | mga-malagasy-ariary |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | KYD | 0.820724 | 1.218437 | kyd-caymanian-dollar |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | MZN | 64.026146 | 0.015619 | mzn-mozambican-metical |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | RSD | 109.278758 | 0.009151 | rsd-serbian-dinar |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | SCR | 13.876697 | 0.072063 | scr-seychellois-rupee |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | AMD | 403.80453 | 0.002476 | amd-armenian-dram |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | AZN | 1.701731 | 0.587637 | azn-azerbaijan-manat |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | SBD | 8.355719 | 0.119679 | sbd-solomon-islander-dollar |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | SLL | 22,628.606748 | 0.000044 | sll-sierra-leonean-leone |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | TOP | 2.356141 | 0.424423 | top-tongan-pa'anga |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | BZD | 2.020146 | 0.495014 | bzd-belizean-dollar |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | GMD | 67.724803 | 0.014766 | gmd-gambian-dalasi |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | MWK | 1,683.586037 | 0.000594 | mwk-malawian-kwacha |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | BIF | 2,854.674074 | 0.00035 | bif-burundian-franc |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | HTG | 132.57367 | 0.007543 | htg-haitian-gourde |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | SOS | 571.273941 | 0.00175 | sos-somali-shilling |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | GNF | 8,581.04378 | 0.000117 | gnf-guinean-franc |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | MNT | 3,413.650785 | 0.000293 | mnt-mongolian-tughrik |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | MVR | 15.43645 | 0.064782 | mvr-maldivian-rufiyaa |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | CDF | 2,720.319194 | 0.000368 | cdf-congolese-franc |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | STN | 22.863997 | 0.043737 | stn-sao-tomean-dobra |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | TJS | 10.954484 | 0.091287 | tjs-tajikistani-somoni |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | KPW | 900.032755 | 0.001111 | kpw-north-korean-won |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | KGS | 89.431795 | 0.011182 | kgs-kyrgyzstani-som |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | LRD | 190.715341 | 0.005243 | lrd-liberian-dollar |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | LSL | 19.107563 | 0.052335 | lsl-basotho-loti |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | MMK | 2,097.24928 | 0.000477 | mmk-burmese-kyat |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | GIP | 0.793402 | 1.260395 | gip-gibraltar-pound |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | XPT | 0.001142 | 875.611334 | xpt-platinum-ounce |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | MDL | 17.756146 | 0.056319 | mdl-moldovan-leu |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | CUP | 23.95221 | 0.04175 | cup-cuban-peso |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | KHR | 4,070.861714 | 0.000246 | khr-cambodian-riel |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | MKD | 57.492449 | 0.017394 | mkd-macedonian-denar |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | VUV | 120.165913 | 0.008322 | vuv-ni-vanuatu-vatu |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | ANG | 1.789721 | 0.558746 | ang-dutch-guilder |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | MRU | 39.672397 | 0.025206 | mru-mauritanian-ouguiya |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | SZL | 19.107563 | 0.052335 | szl-swazi-lilangeni |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | CVE | 102.872915 | 0.009721 | cve-cape-verdean-escudo |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | SRD | 36.364341 | 0.027499 | srd-surinamese-dollar |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | SVC | 8.75 | 0.114286 | svc-salvadoran-colon |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | XPD | 0.001149 | 870.511638 | xpd-palladium-ounce |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | BSD | 1 | 1 | bsd-bahamian-dollar |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | XDR | 0.755984 | 1.322779 | xdr-imf-special-drawing-rights |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | RWF | 1,274.503012 | 0.000785 | rwf-rwandan-franc |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | AWG | 1.79 | 0.558659 | awg-aruban-or-dutch-guilder |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | BTN | 83.086207 | 0.012036 | btn-bhutanese-ngultrum |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | DJF | 178.254234 | 0.00561 | djf-djiboutian-franc |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | KMF | 458.965778 | 0.002179 | kmf-comorian-franc |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | ERN | 15 | 0.066667 | ern-eritrean-nakfa |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | FKP | 0.793402 | 1.260395 | fkp-falkland-island-pound |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | SHP | 0.793402 | 1.260395 | shp-saint-helenian-pound |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | SPL | 0.166667 | 6 | spl-seborgan-luigino |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | WST | 2.746146 | 0.364147 | wst-samoan-tala |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | JEP | 0.793402 | 1.260395 | jep-jersey-pound |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | TMT | 3.49355 | 0.286242 | tmt-turkmenistani-manat |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | GGP | 0.793402 | 1.260395 | ggp-guernsey-pound |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | IMP | 0.793402 | 1.260395 | imp-isle-of-man-pound |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | TVD | 1.548176 | 0.645921 | tvd-tuvaluan-dollar |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | ZMW | 26.806573 | 0.037304 | zmw-zambian-kwacha |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | ADA | 1.861162 | 0.537299 | ada-cardano |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | BCH | 0.003726 | 268.367881 | bch-bitcoin-cash |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | BTC | 0.000021 | 48,561.240722 | btc-bitcoin |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | CLF | 0.02646 | 37.792896 | null |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | CNH | 7.227962 | 0.138352 | null |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | DOGE | 12.221811 | 0.081821 | doge-dogecoin |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | DOT | 0.139118 | 7.188162 | dot-polkadot |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | ETH | 0.000383 | 2,611.825464 | eth-ethereum |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | LINK | 0.050826 | 19.674976 | link-chainlink |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | LTC | 0.014592 | 68.531032 | ltc-litecoin |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | LUNA | 1.754785 | 0.56987 | luna-terra |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | MXV | 2.109881 | 0.47396 | null |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | SLE | 22.628607 | 0.044192 | sle-sierra-leonean-leone |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | UNI | 0.150829 | 6.630043 | uni-uniswap |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | VED | 36.262093 | 0.027577 | null |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | XBT | 0.000021 | 48,561.240722 | null |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | XLM | 9.105226 | 0.109827 | xlm-stellar-lumen |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | XRP | 1.923471 | 0.519894 | xrp-ripple |
2024-02-13T00:00:00Z | USD | ZWL | 11,892.339815 | 0.000084 | zwl-zimbabwean-dollar |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | USD | 1 | 1 | usd-us-dollar |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | EUR | 0.840688 | 1.189502 | eur-euro |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | GBP | 0.776 | 1.28866 | gbp-british-pound |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | INR | 63.95301 | 0.015636 | inr-indian-rupee |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | AUD | 1.260616 | 0.793263 | aud-australian-dollar |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | CAD | 1.251888 | 0.798793 | cad-canadian-dollar |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | SGD | 1.356586 | 0.737144 | sgd-singapore-dollar |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | CHF | 0.960855 | 1.04074 | chf-swiss-franc |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | MYR | 4.271364 | 0.234117 | myr-malaysian-ringgit |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | JPY | 110.069939 | 0.009085 | jpy-japanese-yen |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | CNY | 6.592499 | 0.151688 | cny-chinese-yuan-renminbi |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | NZD | 1.39483 | 0.716933 | nzd-new-zealand-dollar |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | THB | 33.183261 | 0.030136 | thb-thai-baht |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | HUF | 256.879953 | 0.003893 | huf-hungarian-forint |
2017-08-31T00:00:00Z | USD | AED | 3.67378 | 0.272199 | aed-emirati-dirham |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.