Date stringdate 1995-11-17 00:00:00 2026-01-28 00:00:00 | FromCurrency stringclasses 1
value | Currency stringclasses 194
values | Rate float64 0 135,674,969,080,827,860,000,000,000,000,000B | Inverse float64 0 92.8k ⌀ | EncyclopediaSlug stringclasses 183
values |
|---|---|---|---|---|---|
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | KYD | 1.544595 | 0.647419 | kyd-caymanian-dollar |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | SCR | 10.146012 | 0.098561 | scr-seychellois-rupee |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | AMD | 855.857788 | 0.001168 | amd-armenian-dram |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | SBD | 13.620454 | 0.073419 | sbd-solomon-islander-dollar |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | SLL | 4,410.495187 | 0.000227 | sll-sierra-leonean-leone |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | TOP | 3.60713 | 0.277229 | top-tongan-pa'anga |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | BZD | 3.689552 | 0.271036 | bzd-belizean-dollar |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | GMD | 54.030906 | 0.018508 | gmd-gambian-dalasi |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | MWK | 211.875133 | 0.00472 | mwk-malawian-kwacha |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | BIF | 2,030.887936 | 0.000492 | bif-burundian-franc |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | HTG | 68.828074 | 0.014529 | htg-haitian-gourde |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | SOS | 5,835.712528 | 0.000171 | sos-somali-shilling |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | GNF | 5,948.081832 | 0.000168 | gnf-guinean-franc |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | MNT | 2,230.530687 | 0.000448 | mnt-mongolian-tughrik |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | MVR | 23.972118 | 0.041715 | mvr-maldivian-rufiyaa |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | CDF | 811.868222 | 0.001232 | cdf-congolese-franc |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | TJS | 5.215809 | 0.191725 | tjs-tajikistani-somoni |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | KPW | 4.120208 | 0.242706 | kpw-north-korean-won |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | KGS | 77.331138 | 0.012931 | kgs-kyrgyzstani-som |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | LRD | 88.022921 | 0.011361 | lrd-liberian-dollar |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | LSL | 11.691359 | 0.085533 | lsl-basotho-loti |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | MMK | 10.592302 | 0.094408 | mmk-burmese-kyat |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | GIP | 1 | 1 | gip-gibraltar-pound |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | XPT | 0.002187 | 457.331301 | xpt-platinum-ounce |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | MDL | 23.606918 | 0.04236 | mdl-moldovan-leu |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | CUP | 48.693365 | 0.020537 | cup-cuban-peso |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | KHR | 7,203.153135 | 0.000139 | khr-cambodian-riel |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | MKD | 89.333598 | 0.011194 | mkd-macedonian-denar |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | VUV | 205.654557 | 0.004863 | vuv-ni-vanuatu-vatu |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | ANG | 3.312179 | 0.301916 | ang-dutch-guilder |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | SZL | 11.691359 | 0.085533 | szl-swazi-lilangeni |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | CVE | 161.624516 | 0.006187 | cve-cape-verdean-escudo |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | SRD | 5.084709 | 0.196668 | srd-surinamese-dollar |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | SVC | 16.38719 | 0.061023 | svc-salvadoran-colon |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | XPD | 0.009459 | 105.722805 | xpd-palladium-ounce |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | BSD | 1.872822 | 0.533954 | bsd-bahamian-dollar |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | XDR | 1.244913 | 0.803269 | xdr-imf-special-drawing-rights |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | RWF | 1,026.437365 | 0.000974 | rwf-rwandan-franc |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | AWG | 3.352351 | 0.298298 | awg-aruban-or-dutch-guilder |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | BTN | 81.945317 | 0.012203 | btn-bhutanese-ngultrum |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | DJF | 329.616625 | 0.003034 | djf-djiboutian-franc |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | KMF | 717.667926 | 0.001393 | kmf-comorian-franc |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | ERN | 25.283059 | 0.039552 | ern-eritrean-nakfa |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | FKP | 1 | 1 | fkp-falkland-island-pound |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | SHP | 1 | 1 | shp-saint-helenian-pound |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | SPL | 0.312137 | 3.203722 | spl-seborgan-luigino |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | WST | 5.004868 | 0.199805 | wst-samoan-tala |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | JEP | 1 | 1 | jep-jersey-pound |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | GGP | 1 | 1 | ggp-guernsey-pound |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | IMP | 1 | 1 | imp-isle-of-man-pound |
2005-04-04T00:00:00Z | GBP | TVD | 2.44262 | 0.409396 | tvd-tuvaluan-dollar |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | USD | 1.60165 | 0.624356 | usd-us-dollar |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | EUR | 1.184052 | 0.844558 | eur-euro |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | GBP | 1 | 1 | gbp-british-pound |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | INR | 100.461895 | 0.009954 | inr-indian-rupee |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | AUD | 1.703158 | 0.587145 | aud-australian-dollar |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | CAD | 1.6501 | 0.606024 | cad-canadian-dollar |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | SGD | 2.005394 | 0.498655 | sgd-singapore-dollar |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | CHF | 1.458198 | 0.685778 | chf-swiss-franc |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | MYR | 5.067941 | 0.197319 | myr-malaysian-ringgit |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | JPY | 159.091894 | 0.006286 | jpy-japanese-yen |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | CNY | 9.803459 | 0.102005 | cny-chinese-yuan-renminbi |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | NZD | 1.912418 | 0.522898 | nzd-new-zealand-dollar |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | THB | 49.715217 | 0.020115 | thb-thai-baht |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | HUF | 353.842925 | 0.002826 | huf-hungarian-forint |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | AED | 5.88254 | 0.169995 | aed-emirati-dirham |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | HKD | 12.417272 | 0.080533 | hkd-hong-kong-dollar |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | MXN | 20.593383 | 0.048559 | mxn-mexican-peso |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | ZAR | 15.820346 | 0.06321 | zar-south-african-rand |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | PHP | 69.063146 | 0.01448 | php-philippine-peso |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | SEK | 10.196288 | 0.098075 | sek-swedish-krona |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | IDR | 18,190.659792 | 0.000055 | idr-indonesian-rupiah |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | BRL | 3.540688 | 0.282431 | brl-brazilian-real |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | SAR | 6.005467 | 0.166515 | sar-saudi-arabian-riyal |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | TRY | 3.172548 | 0.315204 | try-turkish-lira |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | KES | 139.984212 | 0.007144 | kes-kenyan-shilling |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | KRW | 1,723.775812 | 0.00058 | krw-south-korean-won |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | EGP | 11.039693 | 0.090582 | egp-egyptian-pound |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | IQD | 1,858.554699 | 0.000538 | iqd-iraqi-dinar |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | NOK | 9.501556 | 0.105246 | nok-norwegian-krone |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | KWD | 0.452947 | 2.207766 | kwd-kuwaiti-dinar |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | RUB | 51.03234 | 0.019595 | rub-russian-ruble |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | DKK | 8.832459 | 0.113219 | dkk-danish-krone |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | PKR | 168.974075 | 0.005918 | pkr-pakistani-rupee |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | ILS | 5.608818 | 0.178291 | ils-israeli-shekel |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | PLN | 5.008039 | 0.199679 | pln-polish-zloty |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | QAR | 5.830807 | 0.171503 | qar-qatari-riyal |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | XAU | 0.001208 | 827.802579 | xau-gold-ounce |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | OMR | 0.616635 | 1.621704 | omr-omani-rial |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | COP | 3,030.3218 | 0.00033 | cop-colombian-peso |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | CLP | 805.946792 | 0.001241 | clp-chilean-peso |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | TWD | 47.404836 | 0.021095 | twd-taiwan-new-dollar |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | ARS | 9.225504 | 0.108395 | ars-argentine-peso |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | CZK | 30.552515 | 0.032731 | czk-czech-koruna |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | VND | 33,762.782 | 0.00003 | vnd-vietnamese-dong |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | MAD | 13.251252 | 0.075465 | mad-moroccan-dirham |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | JOD | 1.131886 | 0.883481 | jod-jordanian-dinar |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | BHD | 0.603822 | 1.656117 | bhd-bahraini-dinar |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | XOF | 776.687064 | 0.001288 | xof-cfa-franc |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | LKR | 211.738033 | 0.004723 | lkr-sri-lankan-rupee |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.