Date stringdate 1995-11-17 00:00:00 2026-01-28 00:00:00 | FromCurrency stringclasses 1
value | Currency stringclasses 194
values | Rate float64 0 135,674,969,080,827,860,000,000,000,000,000B | Inverse float64 0 92.8k ⌀ | EncyclopediaSlug stringclasses 183
values |
|---|---|---|---|---|---|
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | UAH | 13.061455 | 0.076561 | uah-ukrainian-hryvnia |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | NGN | 257.86565 | 0.003878 | ngn-nigerian-naira |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | TND | 2.621901 | 0.381403 | tnd-tunisian-dinar |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | UGX | 4,076.19925 | 0.000245 | ugx-ugandan-shilling |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | RON | 5.289529 | 0.189053 | ron-romanian-leu |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | BDT | 123.679415 | 0.008085 | bdt-bangladeshi-taka |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | PEN | 4.398131 | 0.227369 | pen-peruvian-sol |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | GEL | 2.658869 | 0.3761 | gel-georgian-lari |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | XAF | 776.687064 | 0.001288 | xaf-central-african-cfa-franc-beac |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | FJD | 2.959442 | 0.337902 | fjd-fijian-dollar |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | VEF | 10.065089 | 0.099353 | vef-venezuelan-bolívar |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | UZS | 3,429.069967 | 0.000292 | uzs-uzbekistani-som |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | BGN | 2.314953 | 0.431974 | bgn-bulgarian-lev |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | DZD | 130.005928 | 0.007692 | dzd-algerian-dinar |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | IRR | 39,664.86225 | 0.000025 | irr-iranian-rial |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | DOP | 67.781828 | 0.014753 | dop-dominican-peso |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | ISK | 191.925619 | 0.00521 | isk-icelandic-krona |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | CRC | 798.903 | 0.001252 | crc-costa-rican-colon |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | XAG | 0.073538 | 13.598477 | xag-silver-ounce |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | SYP | 180.905652 | 0.005528 | syp-syrian-pound |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | JMD | 163.208137 | 0.006127 | jmd-jamaican-dollar |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | LYD | 1.986046 | 0.503513 | lyd-libyan-dinar |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | GHS | 3.467572 | 0.288386 | ghs-ghanaian-cedi |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | MUR | 48.930406 | 0.020437 | mur-mauritian-rupee |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | AOA | 154.990638 | 0.006452 | aoa-angolan-kwanza |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | UYU | 34.035062 | 0.029381 | uyu-uruguayan-peso |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | AFN | 86.623638 | 0.011544 | afn-afghan-afghani |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | LBP | 2,415.2882 | 0.000414 | lbp-lebanese-pound |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | XPF | 141.294964 | 0.007077 | xpf-cfp-franc |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | TTD | 10.234543 | 0.097708 | ttd-trinidadian-dollar |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | TZS | 2,580.25815 | 0.000388 | tzs-tanzanian-shilling |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | ALL | 167.052095 | 0.005986 | all-albanian-lek |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | XCD | 4.324459 | 0.231243 | xcd-east-caribbean-dollar |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | GTQ | 12.698682 | 0.078748 | gtq-guatemalan-quetzal |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | NPR | 159.1199 | 0.006285 | npr-nepalese-rupee |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | BOB | 10.987319 | 0.091014 | bob-bolivian-bolíviano |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | ZWD | 579.637135 | 0.001725 | zwd-zimbabwean-dollar |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | BBD | 3.2033 | 0.312178 | bbd-barbadian-or-bajan-dollar |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | CUC | 1.60165 | 0.624356 | cuc-cuban-convertible-peso |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | LAK | 12,532.91125 | 0.00008 | lak-lao-kip |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | BND | 2.005394 | 0.498655 | bnd-bruneian-dollar |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | BWP | 13.584818 | 0.073612 | bwp-botswana-pula |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | HNL | 32.729717 | 0.030553 | hnl-honduran-lempira |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | PYG | 7,087.30125 | 0.000141 | pyg-paraguayan-guarani |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | ETB | 30.278443 | 0.033027 | etb-ethiopian-birr |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | NAD | 15.820346 | 0.06321 | nad-namibian-dollar |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | PGK | 4.004111 | 0.249743 | pgk-papua-new-guinean-kina |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | SDG | 7.031243 | 0.142222 | sdg-sudanese-pound |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | MOP | 12.78979 | 0.078187 | mop-macau-pataca |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | BMD | 1.60165 | 0.624356 | bmd-bermudian-dollar |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | NIO | 39.240425 | 0.025484 | nio-nicaraguan-cordoba |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | BAM | 2.315804 | 0.431815 | bam-bosnian-convertible-mark |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | KZT | 245.132537 | 0.004079 | kzt-kazakhstani-tenge |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | PAB | 1.60165 | 0.624356 | pab-panamanian-balboa |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | GYD | 321.050738 | 0.003115 | gyd-guyanese-dollar |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | YER | 344.114512 | 0.002906 | yer-yemeni-rial |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | MGA | 3,507.6135 | 0.000285 | mga-malagasy-ariary |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | KYD | 1.286274 | 0.777439 | kyd-caymanian-dollar |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | MZN | 47.569006 | 0.021022 | mzn-mozambican-metical |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | RSD | 135.372249 | 0.007387 | rsd-serbian-dinar |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | SCR | 19.110888 | 0.052326 | scr-seychellois-rupee |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | AMD | 651.405587 | 0.001535 | amd-armenian-dram |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | AZN | 1.256334 | 0.795967 | azn-azerbaijan-manat |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | SBD | 11.317386 | 0.08836 | sbd-solomon-islander-dollar |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | SLL | 6,855.062 | 0.000146 | sll-sierra-leonean-leone |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | TOP | 2.893677 | 0.345581 | top-tongan-pa'anga |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | BZD | 3.153048 | 0.317153 | bzd-belizean-dollar |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | GMD | 56.563427 | 0.017679 | gmd-gambian-dalasi |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | MWK | 555.372137 | 0.001801 | mwk-malawian-kwacha |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | BIF | 2,447.3212 | 0.000409 | bif-burundian-franc |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | HTG | 69.511612 | 0.014386 | htg-haitian-gourde |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | SOS | 2,042.061377 | 0.00049 | sos-somali-shilling |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | GNF | 10,855.9837 | 0.000092 | gnf-guinean-franc |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | MNT | 2,546.6235 | 0.000393 | mnt-mongolian-tughrik |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | MVR | 24.313047 | 0.04113 | mvr-maldivian-rufiyaa |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | CDF | 1,455.099025 | 0.000687 | cdf-congolese-franc |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | TJS | 7.636659 | 0.130947 | tjs-tajikistani-somoni |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | KPW | 204.02845 | 0.004901 | kpw-north-korean-won |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | KGS | 78.477978 | 0.012742 | kgs-kyrgyzstani-som |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | LRD | 125.329112 | 0.007979 | lrd-liberian-dollar |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | LSL | 15.820346 | 0.06321 | lsl-basotho-loti |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | MMK | 1,551.99885 | 0.000644 | mmk-burmese-kyat |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | GIP | 1 | 1 | gip-gibraltar-pound |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | XPT | 0.001118 | 894.07486 | xpt-platinum-ounce |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | MDL | 20.445063 | 0.048912 | mdl-moldovan-leu |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | CUP | 42.443725 | 0.023561 | cup-cuban-peso |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | KHR | 6,521.9188 | 0.000153 | khr-cambodian-riel |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | MKD | 73.6759 | 0.013573 | mkd-macedonian-denar |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | VUV | 150.31485 | 0.006653 | vuv-ni-vanuatu-vatu |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | ANG | 2.8346 | 0.352783 | ang-dutch-guilder |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | SZL | 15.820346 | 0.06321 | szl-swazi-lilangeni |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | CVE | 128.548432 | 0.007779 | cve-cape-verdean-escudo |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | SRD | 5.205362 | 0.19211 | srd-surinamese-dollar |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | SVC | 14.014437 | 0.071355 | svc-salvadoran-colon |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | XPD | 0.002234 | 447.547841 | xpd-palladium-ounce |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | BSD | 1.60165 | 0.624356 | bsd-bahamian-dollar |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | XDR | 1.045717 | 0.956281 | xdr-imf-special-drawing-rights |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | RWF | 1,041.0725 | 0.000961 | rwf-rwandan-franc |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | AWG | 2.866953 | 0.348802 | awg-aruban-or-dutch-guilder |
2013-09-21T00:00:00Z | GBP | BTN | 100.461895 | 0.009954 | btn-bhutanese-ngultrum |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.