Date string | FromCurrency string | Currency string | Rate float64 | Inverse float64 | EncyclopediaSlug string |
|---|---|---|---|---|---|
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | RON | 4.576603 | 0.218503 | ron-romanian-leu |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | BDT | 105.949958 | 0.009438 | bdt-bangladeshi-taka |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | PEN | 3.372131 | 0.296548 | pen-peruvian-sol |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | GEL | 2.162544 | 0.462418 | gel-georgian-lari |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | XAF | 655.957 | 0.001524 | xaf-central-african-cfa-franc-beac |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | FJD | 2.317342 | 0.431529 | fjd-fijian-dollar |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | VEF | 5.605042 | 0.178411 | vef-venezuelan-bolívar |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | UZS | 2,540.772172 | 0.000394 | uzs-uzbekistani-som |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | BGN | 1.958273 | 0.510654 | bgn-bulgarian-lev |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | DZD | 103.672161 | 0.009646 | dzd-algerian-dinar |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | IRR | 15,986.00801 | 0.000063 | irr-iranian-rial |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | DOP | 51.488085 | 0.019422 | dop-dominican-peso |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | ISK | 160.108546 | 0.006246 | isk-icelandic-krona |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | CRC | 651.097957 | 0.001536 | crc-costa-rican-colon |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | XAG | 0.039561 | 25.277337 | xag-silver-ounce |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | SYP | 89.288866 | 0.0112 | syp-syrian-pound |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | JMD | 117.180495 | 0.008534 | jmd-jamaican-dollar |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | LYD | 1.62481 | 0.615456 | lyd-libyan-dinar |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | GHS | 2.465297 | 0.405631 | ghs-ghanaian-cedi |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | MUR | 40.538605 | 0.024668 | mur-mauritian-rupee |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | AOA | 124.403792 | 0.008038 | aoa-angolan-kwanza |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | UYU | 26.134976 | 0.038263 | uyu-uruguayan-peso |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | AFN | 66.465745 | 0.015045 | afn-afghan-afghani |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | LBP | 1,958.891207 | 0.00051 | lbp-lebanese-pound |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | XPF | 119.331742 | 0.00838 | xpf-cfp-franc |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | TTD | 8.36241 | 0.119583 | ttd-trinidadian-dollar |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | TZS | 2,054.397303 | 0.000487 | tzs-tanzanian-shilling |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | ALL | 139.865047 | 0.00715 | all-albanian-lek |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | XCD | 3.519445 | 0.284136 | xcd-east-caribbean-dollar |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | GTQ | 10.405173 | 0.096106 | gtq-guatemalan-quetzal |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | NPR | 110.732106 | 0.009031 | npr-nepalese-rupee |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | BOB | 9.006693 | 0.111029 | bob-bolivian-bolíviano |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | ZWD | 471.735966 | 0.00212 | zwd-zimbabwean-dollar |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | BBD | 2.606996 | 0.383583 | bbd-barbadian-or-bajan-dollar |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | CUC | 1.303498 | 0.767166 | cuc-cuban-convertible-peso |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | LAK | 10,424.760015 | 0.000096 | lak-lao-kip |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | BND | 1.59128 | 0.628425 | bnd-bruneian-dollar |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | BWP | 10.267807 | 0.097392 | bwp-botswana-pula |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | HNL | 25.678913 | 0.038942 | hnl-honduran-lempira |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | PYG | 5,777.679092 | 0.000173 | pyg-paraguayan-guarani |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | ETB | 23.582304 | 0.042405 | etb-ethiopian-birr |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | NAD | 11.376724 | 0.087899 | nad-namibian-dollar |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | PGK | 2.687072 | 0.372152 | pgk-papua-new-guinean-kina |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | SDG | 5.751678 | 0.173862 | sdg-sudanese-pound |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | MOP | 10.406828 | 0.096091 | mop-macau-pataca |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | BMD | 1.303498 | 0.767166 | bmd-bermudian-dollar |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | NIO | 31.134045 | 0.032119 | nio-nicaraguan-cordoba |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | BAM | 1.95583 | 0.511292 | bam-bosnia-herzegovina-convertible-mark |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | KZT | 196.324788 | 0.005094 | kzt-kazakhstani-tenge |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | PAB | 1.303498 | 0.767166 | pab-panamanian-balboa |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | GYD | 265.530038 | 0.003766 | gyd-guyanese-dollar |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | YER | 279.747879 | 0.003575 | yer-yemeni-rial |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | MGA | 2,839.026948 | 0.000352 | mga-malagasy-ariary |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | KYD | 1.068868 | 0.935569 | kyd-caymanian-dollar |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | MZN | 37.34521 | 0.026777 | mzn-mozambican-metical |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | RSD | 111.502005 | 0.008968 | rsd-serbian-dinar |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | SCR | 17.01179 | 0.058783 | scr-seychellois-rupee |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | AMD | 531.421859 | 0.001882 | amd-armenian-dram |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | AZN | 1.023506 | 0.977034 | azn-azerbaijan-manat |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | SBD | 9.220905 | 0.108449 | sbd-solomon-islander-dollar |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | SLL | 5,669.987269 | 0.000176 | sll-sierra-leonean-leone |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | TOP | 2.264984 | 0.441504 | top-tongan-pa'anga |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | BZD | 2.577657 | 0.387949 | bzd-belizean-dollar |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | GMD | 40.056496 | 0.024965 | gmd-gambian-dalasi |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | MWK | 408.045753 | 0.002451 | mwk-malawian-kwacha |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | BIF | 1,931.00884 | 0.000518 | bif-burundian-franc |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | HTG | 54.942061 | 0.018201 | htg-haitian-gourde |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | SOS | 2,118.162891 | 0.000472 | sos-somali-shilling |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | GNF | 9,145.737865 | 0.000109 | gnf-guinean-franc |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | MNT | 1,786.508585 | 0.00056 | mnt-mongolian-tughrik |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | MVR | 19.982622 | 0.050043 | mvr-maldivian-rufiyaa |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | CDF | 1,193.616631 | 0.000838 | cdf-congolese-franc |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | TJS | 6.209988 | 0.161031 | tjs-tajikistani-somoni |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | KPW | 167.778172 | 0.00596 | kpw-north-korean-won |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | KGS | 61.414322 | 0.016283 | kgs-kyrgyzstani-som |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | LRD | 96.458815 | 0.010367 | lrd-liberian-dollar |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | LSL | 11.376724 | 0.087899 | lsl-basotho-loti |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | MMK | 1,112.645955 | 0.000899 | mmk-burmese-kyat |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | GIP | 0.80962 | 1.235148 | gip-gibraltar-pound |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | XPT | 0.000793 | 1,261.553863 | xpt-platinum-ounce |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | MDL | 15.876369 | 0.062987 | mdl-moldovan-leu |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | CUP | 34.5427 | 0.02895 | cup-cuban-peso |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | KHR | 5,266.247973 | 0.00019 | khr-cambodian-riel |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | MKD | 61.678143 | 0.016213 | mkd-macedonian-denar |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | VUV | 119.264646 | 0.008385 | vuv-ni-vanuatu-vatu |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | ANG | 2.333262 | 0.428585 | ang-dutch-guilder |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | SZL | 11.376724 | 0.087899 | szl-swazi-lilangeni |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | CVE | 109.685204 | 0.009117 | cve-cape-verdean-escudo |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | SRD | 4.268469 | 0.234276 | srd-surinamese-dollar |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | SVC | 11.405608 | 0.087676 | svc-salvadoran-colon |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | XPD | 0.002044 | 489.122794 | xpd-palladium-ounce |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | BSD | 1.303498 | 0.767166 | bsd-bahamian-dollar |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | XDR | 0.844797 | 1.183716 | xdr-imf-special-drawing-rights |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | RWF | 814.946077 | 0.001227 | rwf-rwandan-franc |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | AWG | 2.333262 | 0.428585 | awg-aruban-or-dutch-guilder |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | BTN | 68.935558 | 0.014506 | btn-bhutanese-ngultrum |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | DJF | 233.632891 | 0.00428 | djf-djiboutian-franc |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | KMF | 491.96775 | 0.002033 | kmf-comorian-franc |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | ERN | 19.68282 | 0.050806 | ern-eritrean-nakfa |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | FKP | 0.80962 | 1.235148 | fkp-falkland-island-pound |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.