Date string | FromCurrency string | Currency string | Rate float64 | Inverse float64 | EncyclopediaSlug string |
|---|---|---|---|---|---|
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | SBD | 9.46715 | 0.105628 | sbd-solomon-islander-dollar |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | SLL | 3,120.562723 | 0.00032 | sll-sierra-leonean-leone |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | TOP | 2.632226 | 0.379907 | top-tongan-pa'anga |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | BZD | 2.509187 | 0.398535 | bzd-belizean-dollar |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | GMD | 38.210972 | 0.02617 | gmd-gambian-dalasi |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | MWK | 136.41317 | 0.007331 | mwk-malawian-kwacha |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | BIF | 1,360.947457 | 0.000735 | bif-burundian-franc |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | HTG | 53.176936 | 0.018805 | htg-haitian-gourde |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | SOS | 3,337.091565 | 0.0003 | sos-somali-shilling |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | GNF | 2,553.766636 | 0.000392 | gnf-guinean-franc |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | MNT | 1,427.014228 | 0.000701 | mnt-mongolian-tughrik |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | MVR | 14.991438 | 0.066705 | mvr-maldivian-rufiyaa |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | CDF | 467.638614 | 0.002138 | cdf-congolese-franc |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | TJS | 3.510267 | 0.284879 | tjs-tajikistani-somoni |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | KPW | 2.802138 | 0.35687 | kpw-north-korean-won |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | KGS | 53.916955 | 0.018547 | kgs-kyrgyzstani-som |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | LRD | 1.273699 | 0.785115 | lrd-liberian-dollar |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | LSL | 8.578353 | 0.116572 | lsl-basotho-loti |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | MMK | 7.23577 | 0.138202 | mmk-burmese-kyat |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | GIP | 0.693546 | 1.441865 | gip-gibraltar-pound |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | XPT | 0.001497 | 668.132701 | xpt-platinum-ounce |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | MDL | 17.058652 | 0.058621 | mdl-moldovan-leu |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | CUP | 1.273699 | 0.785115 | cup-cuban-peso |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | KHR | 5,056.71268 | 0.000198 | khr-cambodian-riel |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | MKD | 61.812616 | 0.016178 | mkd-macedonian-denar |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | VUV | 139.92858 | 0.007147 | vuv-ni-vanuatu-vatu |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | ANG | 2.267184 | 0.441076 | ang-dutch-guilder |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | SZL | 8.578353 | 0.116572 | szl-swazi-lilangeni |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | CVE | 138.769514 | 0.007206 | cve-cape-verdean-escudo |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | SVC | 11.144867 | 0.089727 | svc-salvadoran-colon |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | XPD | 0.006433 | 155.452732 | xpd-palladium-ounce |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | BSD | 1.273699 | 0.785115 | bsd-bahamian-dollar |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | XDR | 0.85042 | 1.17589 | xdr-imf-special-drawing-rights |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | RWF | 710.150917 | 0.001408 | rwf-rwandan-franc |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | AWG | 2.279921 | 0.438612 | awg-aruban-or-dutch-guilder |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | BTN | 57.95304 | 0.017255 | btn-bhutanese-ngultrum |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | DJF | 222.897337 | 0.004486 | djf-djiboutian-franc |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | KMF | 491.96775 | 0.002033 | kmf-comorian-franc |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | ERN | 12.100014 | 0.082645 | ern-eritrean-nakfa |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | FKP | 0.693546 | 1.441865 | fkp-falkland-island-pound |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | SHP | 0.693546 | 1.441865 | shp-saint-helenian-pound |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | SPL | 0.212283 | 4.710689 | spl-seborgan-luigino |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | WST | 3.595525 | 0.278123 | wst-samoan-tala |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | JEP | 0.693546 | 1.441865 | jep-jersey-pound |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | GGP | 0.693546 | 1.441865 | ggp-guernsey-pound |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | IMP | 0.693546 | 1.441865 | imp-isle-of-man-pound |
2004-01-10T00:00:00Z | EUR | TVD | 1.643053 | 0.608623 | tvd-tuvaluan-dollar |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | USD | 1.303498 | 0.767166 | usd-us-dollar |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | EUR | 1 | 1 | eur-euro |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | GBP | 0.80962 | 1.235148 | gbp-british-pound |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | INR | 68.935558 | 0.014506 | inr-indian-rupee |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | AUD | 1.269489 | 0.787718 | aud-australian-dollar |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | CAD | 1.28466 | 0.778416 | cad-canadian-dollar |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | SGD | 1.59128 | 0.628425 | sgd-singapore-dollar |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | CHF | 1.209027 | 0.827111 | chf-swiss-franc |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | MYR | 3.978443 | 0.251355 | myr-malaysian-ringgit |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | JPY | 102.873833 | 0.009721 | jpy-japanese-yen |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | CNY | 8.167408 | 0.122438 | cny-chinese-yuan-renminbi |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | NZD | 1.602146 | 0.624163 | nzd-new-zealand-dollar |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | THB | 39.97186 | 0.025018 | thb-thai-baht |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | HUF | 277.813225 | 0.0036 | huf-hungarian-forint |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | AED | 4.787788 | 0.208865 | aed-emirati-dirham |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | HKD | 10.103716 | 0.098973 | hkd-hong-kong-dollar |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | MXN | 16.697626 | 0.059889 | mxn-mexican-peso |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | ZAR | 11.376724 | 0.087899 | zar-south-african-rand |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | PHP | 53.879009 | 0.01856 | php-philippine-peso |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | SEK | 8.619384 | 0.116018 | sek-swedish-krona |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | IDR | 12,494.029389 | 0.00008 | idr-indonesian-rupiah |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | BRL | 2.651219 | 0.377185 | brl-brazilian-real |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | SAR | 4.888353 | 0.204568 | sar-saudi-arabian-riyal |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | TRY | 2.3555 | 0.424538 | try-turkish-lira |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | KES | 110.810549 | 0.009024 | kes-kenyan-shilling |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | KRW | 1,443.077843 | 0.000693 | krw-south-korean-won |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | EGP | 7.953439 | 0.125732 | egp-egyptian-pound |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | IQD | 1,518.887776 | 0.000658 | iqd-iraqi-dinar |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | NOK | 7.387756 | 0.135359 | nok-norwegian-krone |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | KWD | 0.366309 | 2.729935 | kwd-kuwaiti-dinar |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | RUB | 40.252897 | 0.024843 | rub-russian-ruble |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | DKK | 7.459024 | 0.134066 | dkk-danish-krone |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | PKR | 124.288109 | 0.008046 | pkr-pakistani-rupee |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | ILS | 4.97407 | 0.201043 | ils-israeli-shekel |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | PLN | 4.088785 | 0.244571 | pln-polish-zloty |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | QAR | 4.745516 | 0.210725 | qar-qatari-riyal |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | XAU | 0.000747 | 1,338.356497 | xau-gold-ounce |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | OMR | 0.501847 | 1.99264 | omr-omani-rial |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | COP | 2,343.916665 | 0.000427 | cop-colombian-peso |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | CLP | 614.858747 | 0.001626 | clp-chilean-peso |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | TWD | 38.10972 | 0.02624 | twd-taiwan-new-dollar |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | ARS | 6.139824 | 0.162871 | ars-argentine-peso |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | CZK | 24.833424 | 0.040268 | czk-czech-koruna |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | VND | 27,156.210635 | 0.000037 | vnd-vietnamese-dong |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | MAD | 11.124918 | 0.089888 | mad-moroccan-dirham |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | JOD | 0.923528 | 1.082804 | jod-jordanian-dinar |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | BHD | 0.491506 | 2.034563 | bhd-bahraini-dinar |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | XOF | 655.957 | 0.001524 | xof-cfa-franc |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | LKR | 167.773771 | 0.00596 | lkr-sri-lankan-rupee |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | UAH | 10.630023 | 0.094073 | uah-ukrainian-hryvnia |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | NGN | 205.300836 | 0.004871 | ngn-nigerian-naira |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | TND | 2.035409 | 0.491302 | tnd-tunisian-dinar |
2012-10-16T00:00:00Z | EUR | UGX | 3,369.516514 | 0.000297 | ugx-ugandan-shilling |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.